Resumen de Resultados Financieros del Segundo Trimestre de Best Buy Co. (BBY)
QuoteReporter

Best Buy (BBY) Q2 FY27: Fuerte crecimiento y orientación actualizada — Perspectiva positiva
Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) reportó sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2027, mostrando un desempeño notable en comparación con el año anterior. La compañía logró un aumento de ingresos de $341 millones o +3.6% interanual, con ingresos totales alcanzando $9,779 millones en Q2 FY27, frente a $9,438 millones en Q2 FY26. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 4.1% en ventas comparables, significativamente mayor que el crecimiento del 1.6% registrado en el mismo trimestre del año pasado.
Los resultados de este trimestre representan un desarrollo positivo para los accionistas, reflejando estrategias de gestión efectivas y un entorno de demanda favorable. El aumento sustancial en las ganancias diluidas por acción (EPS) a $1.48, un 70% más que los $0.87 del año anterior, subraya la mejora en la rentabilidad de la compañía. Además, el EPS diluido ajustado aumentó un 15% a $1.47, comparado con $1.28 del año pasado.
Métricas Financieras Clave:
- Ingresos Totales: $9,779 millones (Q2 FY27) vs. $9,438 millones (Q2 FY26) — +3.6% interanual
- Crecimiento en Ventas Comparables: 4.1% (Q2 FY27) vs. 1.6% (Q2 FY26)
- EPS Diluido: $1.48 (Q2 FY27) vs. $0.87 (Q2 FY26) — +70% interanual
- EPS Diluido Ajustado: $1.47 (Q2 FY27) vs. $1.28 (Q2 FY26) — +15% interanual
- Ingresos Operativos: $421 millones (Q2 FY27) vs. $251 millones (Q2 FY26) — +67.3% interanual
- Ingresos Operativos como % de Ingresos: 4.3% (Q2 FY27) vs. 2.7% (Q2 FY26)
El segmento doméstico de Best Buy tuvo un desempeño particularmente fuerte, con ingresos domésticos aumentando un 4.3% a $9,070 millones, impulsado por un incremento del 4.5% en ventas comparables. La compañía también reportó un crecimiento del 5.1% en ventas en línea domésticas, manteniendo el mismo porcentaje que el año anterior.
Dividendo y Recompra de Acciones:
En Q2 FY27, Best Buy devolvió $239 millones a los accionistas a través de dividendos de $203 millones y recompras de acciones por $36 millones. La junta directiva ha autorizado un dividendo trimestral regular en efectivo de $0.96 por acción común, pagadero el 8 de octubre de 2026, a los accionistas registrados al 17 de septiembre de 2026. La compañía espera gastar aproximadamente $300 millones en recompras de acciones durante FY27.
Actualización de la Orientación:
Best Buy ha elevado su orientación para todo el año fiscal FY27, esperando ahora:
- Ingresos: $42.3 mil millones a $42.8 mil millones (anteriormente $41.2 mil millones a $42.1 mil millones)
- Crecimiento en Ventas Comparables: 1.9% a 3.0% (anteriormente (1.0%) a 1.0%)
- EPS Diluido Ajustado: $6.70 a $6.90 (anteriormente $6.30 a $6.60)
Catalizador Futuro:
De cara al futuro, los inversores deben monitorear el desempeño de Best Buy en Q3 FY27, donde la compañía espera que las ventas comparables estén en el rango de 1.0% a 3.0% y una tasa de ingresos operativos ajustados del 4.1% a 4.2%. El próximo trimestre será crucial mientras la compañía continúa navegando en un panorama minorista competitivo, aprovechando sus inversiones en tecnología y servicio al cliente.
En conclusión, los resultados de Best Buy en Q2 FY27 demuestran una fuerte recuperación y una ejecución estratégica efectiva, posicionando favorablemente a la compañía para un crecimiento continuo. La orientación elevada y los sólidos ingresos reflejan una trayectoria positiva, haciendo de este un trimestre destacable para los accionistas.
Nota: Todos los montos en las siguientes tablas están en millones.
BEST BUY CO., INC. ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
($ y acciones en millones, excepto montos por acción)
| Tres Meses Terminados | 1 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2025 | Seis Meses Terminados | 1 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $9,779 | $9,438 | $18,715 | $18,284 | |
| Costo de ventas | 7,441 | 7,244 | 14,275 | 13,914 | |
| Utilidad bruta | 2,338 | 2,194 | 4,440 | 4,243 | |
| % de utilidad bruta | 23.9% | 23.2% | 23.7% | 23.3% | |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 1,923 | 1,829 | 3,664 | 3,550 | |
| % SG&A | 19.7% | 19.4% | 19.6% | 19.5% | |
| Cargos por reestructuración | -6 | 114 | -15 | 223 | |
| Ingresos operativos | 421 | 251 | 791 | 470 | |
| % de ingresos operativos | 4.3% | 2.7% | 4.2% | 2.6% | |
| Otros ingresos (gastos) | 20 | 18 | 39 | 33 | |
| Gastos por intereses | -11 | -12 | -22 | -24 | |
| Ganancias antes de impuestos sobre la renta y pérdida por participación en afiliadas | |||||
| Impuestos sobre la renta | |||||
| Tasa impositiva efectiva | 27.1% | 26.8% | 27.0% | 18.3% | |
| Pérdida por participación en afiliadas | 1 | 1 | 1 | ||
| Ganancias netas | $315 | $186 | $591 | $388 | |
| Por acción básica | $1.49 | $0.88 | $2.80 | $1.83 | |
| Por acción diluida | $1.48 | $0.87 | $2.79 | $1.82 | |
| Promedio ponderado de acciones en circulación | 211.3 | 211.5 | 210.8 | 211.8 | |
| Diluido | 212.7 | 212.0 | 212.1 | 212.5 |
BEST BUY CO., INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS
($ en millones)
| 1 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2025 | |
|---|---|---|
| Activos | ||
| Activos corrientes | ||
| Efectivo y equivalentes | $2,255 | $1,456 |
| Cuentas por cobrar, netas | 922 | 917 |
| Inventarios de mercancías | 6,296 | 5,816 |
| Otros activos corrientes | 508 | 688 |
| Total activos corrientes | 9,981 | 8,877 |
| Propiedades y equipos, netos | 1,990 | 2,046 |
| Activos por arrendamiento operativo | 2,882 | 2,816 |
| Fondo de comercio | 790 | 908 |
| Otros activos | 464 | 606 |
| Total activos | $16,107 | $15,253 |
| Pasivos y patrimonio | ||
| Pasivos corrientes | ||
| Cuentas por pagar | $6,026 | $5,682 |
| Pasivos por tarjetas de regalo no redimidas | 216 | 230 |
| Ingresos diferidos | 912 | 889 |
| Gastos acumulados por compensación y relacionados | 394 | 448 |
| Pasivos acumulados | 763 | 684 |
| Porción corriente de pasivos por arrendamiento operativo | 614 | 610 |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | 11 | 10 |
| Total pasivos corrientes | 8,936 | 8,553 |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,350 | 2,292 |
| Deuda a largo plazo | 1,158 | 1,164 |
| Pasivos a largo plazo | 480 | 528 |
| Patrimonio | 3,183 | 2,716 |
| Total pasivos y patrimonio | $16,107 | $15,253 |
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación para operar. Todas las inversiones conllevan riesgos y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe realizar una investigación independiente y consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida o daño derivado del uso de esta información.