El Dow cae un 1,2% mientras el repunte del petróleo aviva los temores inflacionarios; el Nasdaq supera al mercado
MarketsFN Team

El Dow cae 600 puntos mientras el aumento del petróleo aviva los temores inflacionarios
Las acciones estadounidenses extendieron las pérdidas el martes tras un aumento del 2,8% en el crudo WTI a 94,04 dólares, lo que reavivó los temores inflacionarios y golpeó a los valores industriales blue-chip. El Dow cayó un 1,18% mientras que el Nasdaq 100 (-0,12%) mostró una relativa resistencia gracias al impulso de Meta en IA y el acuerdo de Qualcomm con Amazon por 4.000 millones.
🇺🇸 Resumen de la sesión en EE.UU.
El sector energético fue el único del S&P 500 en terreno positivo mientras el crudo Brent se acercaba a los 100 dólares por barril, mientras que los industriales arrastraron al Dow a una caída de 630 puntos hasta 52.786,07. El S&P 500 cayó un 0,58% hasta 7.673,52 a pesar de que las acciones de semiconductores encontraron apoyo en el acuerdo de infraestructura de IA de Qualcomm. Las pequeñas empresas tuvieron un rendimiento inferior con una caída del 0,52% en el Russell 2000, presionado por las renovadas apuestas a un aumento de tasas de la Fed tras la subasta de bonos a 3 años que se cerró en 4,474%, 18pb por encima del nivel del mes pasado.
📅 Aspectos destacados del calendario económico
Los datos comerciales de China sorprendieron al alza con un crecimiento de las exportaciones del 25% interanual, mientras que la balanza comercial de Alemania se amplió a 21.300 millones de euros. El crédito al consumo en EE.UU. aumentó 18.060 millones de dólares en julio frente a los 11.900 millones esperados, lo que indica un gasto resiliente. Las expectativas de inflación a un año de la Fed de Nueva York se mantuvieron en el 3,6%, sin lograr calmar las preocupaciones tras el repunte del petróleo. Mañana se publicarán los críticos inventarios mayoristas de EE.UU. y el Libro Beige de la Fed antes de la reunión del FOMC de la próxima semana.
📋 Resultados empresariales destacados
GameStop (GGME) reportó resultados en el premercado en medio del interés continuo de los traders minoristas, mientras que United Natural Foods (UUNFI) y ABM Industries (AABM) también presentaron sus cifras. El foco en el after-hours se centra en Mission Produce (AAVO) mientras los precios del aguacate enfrentan presión por las restricciones a las exportaciones mexicanas.
💱 Divisas y materias primas
El índice del dólar cayó un 0,3% mientras el USD/JPY se desplomó un 1,44% hasta 153,95 por una supuesta intervención. Las divisas vinculadas a materias primas subieron con un aumento del 0,18% en el AUD/USD a pesar de la débil confianza empresarial australiana. El oro cayó un 0,63% hasta 4.402 dólares mientras los rendimientos de los bonos subían, mientras que la plata subió un 0,4% hasta 66,31 dólares por las esperanzas de demanda industrial. El gas natural extendió las pérdidas, con una caída del 2,39% hasta 2,90 dólares/MMBtu.
Los mercados asiáticos abren con el foco en la revisión del PIB de Japón del Q2 y el IPC de China tras los sólidos datos comerciales de hoy. Los futuros de EE.UU. apuntan a una presión continuada mientras el Brent prueba los 100 dólares y la lucha contra la inflación de la Fed sigue en primer plano.
🇺🇸 Índices de EE.UU. — Cierre de sesión
| Índice | Precio | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.673,52 | ▼ -45,08 | ▼ -0,58% |
| Nasdaq 100 | 29.507,70 | ▼ -36,45 | ▼ -0,12% |
| Dow Jones | 52.786,07 | ▼ -628,18 | ▼ -1,18% |
| Russell 2000 | 2.960,20 | ▼ -15,45 | ▼ -0,52% |

💱 Divisas principales
| Par | Tipo | Cambio % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1628 | ▲ +0,12% |
| GBP/USD | 1,3539 | ▲ +0,17% |
| USD/JPY | 153,95 | ▼ -1,44% |
| AUD/USD | 0,722 | ▲ +0,18% |
| USD/CHF | 0,8096 | ▼ -0,04% |
🛢️ Materias primas y criptomonedas
| Activo | Precio (USD) | Cambio % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4.402,10 | ▼ -0,63% |
| Plata (XAG/USD) | 66,31 | ▲ +0,40% |
| Petróleo Crudo (WTI) | 94,04 | ▲ +2,80% |
| Petróleo Brent | 99,05 | ▲ +2,88% |
| Gas Natural | 2,90 | ▼ -2,39% |
| Bitcoin | 78.519,85 | ▼ -0,75% |
| Ethereum | 2.486,21 | ▼ -0,19% |

📋 Resultados empresariales de hoy
| Ticker | Empresa | Momento | Capitalización |
|---|---|---|---|
| AABM | ABM Industries Inc | BMO | 2960000000.0 |
| CCAN | Canaan Inc ADR | BMO | 226730000.0 |
| DDLNG | Dynagas LNG Partners LP | BMO | 140440000.0 |
| EENGN | enGene Therapeutics Inc | BMO | 128620000.0 |
| EEVI | EVI Industries Inc | BMO | 186730000.0 |
| GGME | Gamestop Corp | BMO | 8480000000.0 |
| GGMHS | Gamehaus Holdings Inc | BMO | 45990000.0 |
| UUNFI | United Natural Foods Inc | BMO | 2720000000.0 |
| WWDH | Waterdrop Inc ADR | BMO | 300340000.0 |
| AAVO | Mission Produce Inc | AMC | 1140000000.0 |
| BBNED | Barnes & Noble Education Inc | AMC | 424650000.0 |
| BBRZE | Braze Inc | AMC | 3420000000.0 |
| CCASY | Casey's General Stores Inc | AMC | 27170000000.0 |
| IINNV | InnovAge Holding Corp | AMC | 1430000000.0 |
| MMIND | MIND Technology Inc | AMC | 38490000.0 |
| TTTAN | ServiceTitan Inc | AMC | 7780000000.0 |
| YYQ | 17 Education & Technology Group Inc ADR | AMC | 25920000.0 |
📅 Calendario económico
Todas las horas en UTC — Actuales destacadas donde estén disponibles
| Hora | Divisa | Evento | Import. | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Permisos de construcción (MoM) (Jul) | 🟡🟡 | -3,6% | -3,6% | 7,2% |
| 01:30 | AUD | Confianza empresarial NAB (Ago) | 🟡🟡 | -8 | -7 | |
| 02:30 | CNY | Exportaciones (YoY) (Ago) | 🟡🟡 | 25,0% | 25,0% | 23,9% |
| 02:30 | CNY | Importaciones (YoY) (Ago) | 🟡🟡 | 28,2% | 30,0% | 27,5% |
| 02:30 | CNY | Balanza comercial (USD) (Ago) | 🟡🟡 | 119,09B | 118,60B | 112,50B |
| 06:00 | EUR | Balanza comercial alemana (Jul) | 🟡🟡 | 21,3B | 16,0B | 15,4B |
| 09:00 | ZAR | PIB anualizado (QoQ) (Q2) | 🟡🟡 | -0,2% | 0,5% | |
| 15:00 | USD | Expectativas de inflación del consumidor a 1 año de la Fed de NY (Ago) | 🟡🟡 | 3,6% | 3,6% | |
| 17:00 | USD | Subasta de bonos a 3 años | 🟡🟡 | 4,474% | 4,291% | |
| 19:00 | USD | Crédito al consumo (Jul) | 🟡🟡 | 18,06B | 11,90B | 14,56B |
| 13:15 | GBP | Discurso del gobernador del BoE Bailey | 🟡🟡 | — | ||
| 13:15 | GBP | Discurso del miembro del MPC Ramsden | 🟡🟡 | — | ||
| 15:00 | EUR | Discurso de Elderson del BCE | 🟡🟡 | — |
Informe publicado: 08 de septiembre de 2026 — 22:21 CET
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación para operar. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe consultar a un asesor financiero cualificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de las pérdidas derivadas del uso de esta información.


