Mercados Europeos Mixtos: Aumento del DAX y Caída del FTSE 100
Equipo LatAm
•1 min read

Mercados Europeos Mixtos: Aumento del DAX y Caída del FTSE 100
Informe de Sesión de Trading Europeo | 05 de junio de 2026 | Análisis durante las horas europeas (8:00 AM – 5:00 PM CET)
📊 Comentario del Mercado
Los mercados europeos operan con cautela durante la sesión, con enfoque en la política del BCE y el sentimiento de riesgo global.
🇪🇺 Rendimiento de los Índices Europeos
Cambio respecto al cierre de ayer
| Índice | Precio | Diario (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6097.74 | -0.09 |
| DAX | 24944.95 | +0.60 |
| CAC 40 | 8261.81 | +0.21 |
| FTSE 100 | 10348.85 | -0.11 |
🇺🇸 Mercados de EE. UU. — Cierre Anterior
Ayer vs. hace dos días
| Índice | Precio | Diario (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7584.31 | +0.41 |
| Dow Jones | 51561.93 | +1.73 |
| Nasdaq 100 | 30407.81 | -0.53 |
💱 Pares de Divisas
Cambio respecto a la apertura de hoy
| Par | Precio | Diario (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | +0.14 |
| GBP/USD | 1.34 | +0.11 |
| USD/JPY | 159.92 | -0.04 |
| EUR/GBP | 0.87 | +0.01 |
| USD/CHF | 0.79 | -0.20 |
| AUD/USD | 0.71 | -0.08 |
| USD/CAD | 1.39 | -0.09 |
🛢️ Materias Primas
Cambio respecto al cierre anterior
| Materia Prima | Precio | Diario (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4481.50 | +0.13 |
| Plata | 72.67 | -1.50 |
| Petróleo Crudo (WTI) | 92.48 | -0.60 |
| Petróleo Brent | 94.76 | -0.28 |
| Gas Natural | 3.34 | +0.12 |
₿ Criptomonedas
Cambio respecto al cierre anterior