Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 10 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 10 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 100 componentes del Nasdaq 100 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI, MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 100 |
| Avanzando | 46 (46.0%) |
| Retrocediendo | 54 (54.0%) |
| Cambio diario promedio | 0.36% |
| Por encima de MA200 | 15 (15.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Liderazgo sectorial: Servicios de Comunicación (3), Tecnología (3), Salud (2), Industriales (1), Consumo Defensivo (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications Inc | Servicios de Comunicación | $139.67 | +4.32% | -12.14% | -11.43% | 44.3 | -23.0% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| CMCSA | Comcast Corp | Servicios de Comunicación | $25.25 | +2.66% | -5.84% | -1.58% | 45.1 | -6.2% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| APP | Applovin Corp | Servicios de Comunicación | $312.11 | +2.31% | -2.18% | -2.06% | 40.2 | -35.4% | Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200 |
| ADSK | Autodesk Inc | Tecnología | $210.69 | +1.97% | -12.84% | -16.26% | 34.2 | -14.3% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| BIIB | Biogen Inc | Salud | $214.82 | +1.94% | -3.53% | +5.36% | 50.7 | +12.1% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| FTNT | Fortinet Inc | Tecnología | $160.25 | +1.93% | +3.60% | -1.10% | 51.6 | +44.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | Salud | $359.77 | +1.85% | -3.27% | -10.35% | 42.1 | -21.9% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| CSX | CSX Corp | Industriales | $49.22 | +1.76% | +1.16% | -1.45% | 44.2 | +13.5% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| TEAM | Atlassian Corporation | Tecnología | $180.51 | +1.56% | -3.15% | +17.19% | 61.5 | +64.5% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| MNST | Monster Beverage Corp | Consumo Defensivo | $43.40 | +1.32% | -2.27% | -4.66% | 34.6 | +3.6% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Lastre sectorial: Tecnología (9), Energía (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | Tecnología | $218.03 | -2.52% | -2.84% | +0.25% | 49.6 | +10.5% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |

