- Futuros del Nasdaq suben mientras el S&P se mantiene plano y el Dow ligeramente a la baja
QuoteReporter

- Futuros del Nasdaq suben mientras el S&P se mantiene plano y el Dow ligeramente a la baja
Resumen previo a la apertura del mercado estadounidense | 16 de septiembre de 2026
Comentario de mercado
**Comentario previo a la apertura – 16 de septiembre de 2026** Los futuros de acciones estadounidenses muestran un comportamiento mixto antes de la apertura, con los futuros del Nasdaq 100 liderando ligeramente al alza (+0.15%) gracias al sector tecnológico, mientras que los futuros del Dow caen marginalmente (-0.01%) en medio de la incertidumbre sobre la Fed. Los futuros del S&P 500 y Russell 2000 se mantienen cerca de la estabilidad mientras los inversores digieren que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantiene por encima del 5%, un nivel psicológico clave antes de la decisión de política monetaria de la Fed la próxima semana. Durante la noche, la inflación del Reino Unido coincidió con las expectativas al registrar un 3.1% interanual, pero las presiones de precios impulsadas por la energía mantuvieron el indicador CPIH elevado en 3.3%, reforzando las preocupaciones globales sobre estanflación. Los mercados europeos se muestran contenidos ya que el crecimiento salarial en la zona euro (+3.0% interanual) y una producción industrial más débil (-0.1% mensual) señalan presiones de costos persistentes sin un repunte de la demanda. El enfoque hoy se centra en las ventas minoristas de EE.UU. (pronóstico: +0.8% mensual), un indicador clave de la resiliencia del consumidor en medio de mayores costos de endeudamiento. Un resultado por debajo de las expectativas podría amplificar los temores de recesión, mientras que uno mejor podría alimentar las apuestas sobre un endurecimiento prolongado de la Fed. Las acciones de semiconductores como Intel y SK Hynix están en el centro de atención después de los informes sobre una posible colaboración en chips de memoria en EE.UU., mientras que los nombres de GNL y energía siguen siendo volátiles debido a las interrupciones en el estrecho de Hormuz que redirigen el suministro global. Los resultados corporativos son escasos, con Luxe Holdings (LLUXE) e Inspire Medical (IISPR) reportando antes de la apertura del mercado. Los operadores estarán atentos a los comentarios de la Fed en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas en septiembre, aunque los mercados siguen siendo escépticos sobre nuevos aumentos dado el debilitamiento del crecimiento global. El dólar se mantiene firme mientras los rumores sobre desdolarización carecen de acciones tangibles, y el mercado europeo de gas se tensa por los movimientos de acumulación de reservas en Alemania. Espere operaciones volátiles al inicio mientras los posicionamientos se ajustan antes de los datos clave: las ventas minoristas podrían marcar el tono del apetito por el riesgo esta semana.
Futuros de índices estadounidenses
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| Futuros del S&P 500 | 7,674.00 | +0.02% |
| Futuros del Nasdaq 100 | 29,376.00 | +0.15% |
| Futuros del Dow Jones | 52,639.00 | -0.01% |
| Futuros del Russell 2000 | 2,899.50 | -0.02% |
Datos económicos publicados hoy
| Hora | Divisa | Importancia | Evento | Real | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | GB | Alta | IPC (interanual) (ago) | 3.1% | 3.1% | 2.9% |
| 02:00 | GB | Media | IPC (mensual) (ago) | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 02:00 | GB | Media | CPIH (interanual) | 3.3% | 3.1% | |
| 02:00 | GB | Media | PPI Insumos (mensual) (ago) | 0.3% | 0.6% | -0.8% |
| 05:00 | EU | Media | Salarios en la zona euro (interanual) (T2) | 3.00% | 3.40% | |
| 05:00 | EU | Media | Producción industrial (mensual) (jul) | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
Próximos lanzamientos económicos
| Hora | Divisa | Importancia | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | CA | Media | Inicio de viviendas (ago) | 243.0K | 229.1K |
| 08:30 | US | Alta | Ventas minoristas básicas (mensual) (ago) | 0.6% | -0.3% |
| 08:30 | US | Media | Índice de precios de exportación (mensual) (ago) | 0.5% | -1.3% |
| 08:30 | US | Media | Índice de precios de importación (mensual) (ago) | 0.4% | -0.4% |
| 08:30 | US | Media | Control de ventas minoristas (mensual) (ago) | 0.4% | -0.4% |
| 08:30 | US | Alta | Ventas minoristas (mensual) (ago) | 0.8% | -0.6% |
| 08:30 | CA | Media | Permisos de construcción (mensual) (jul) | -4.7% | 18.5% |
| 09:00 | EU | Media | Discurso de Elderson del BCE | ||
| 10:00 | US | Media | Inventarios comerciales (mensual) (jul) | 0.6% | 0.0% |
| 10:00 | US | Media | Inventarios minoristas excl. automóviles (jul) | 0.7% | -0.4% |
| 10:30 | US | Alta | Inventarios de crudo | -1.600M | -0.391M |
| 10:30 | US | Media | Inventarios de crudo en Cushing | -0.684M | |
| 11:30 | US | Media | GDPNow de la Fed de Atlanta (T3) | 4.4% | 4.4% |
| 12:00 | EU | Media | Discurso del presidente de Buba Alemania, Nagel | ||
| 13:00 | EU | Media | Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde | ||
| 14:00 | US | Media | Proyección de tasa de interés - 1er año (T3) | 3.6% | |
| 14:00 | US | Media | Proyección de tasa de interés - 2do año (T3) | 3.4% | |
| 14:00 | US | Media | Proyección de tasa de interés - 3er año (T1) | 3.1% | |
| 14:00 | US | Media | Proyección de tasa de interés - Actual (T3) | 3.8% | |
| 14:00 | US | Media | Proyección de tasa de interés - Largo plazo (T3) | 3.1% | |
| 14:00 | US | Alta | Proyecciones económicas del FOMC | ||
| 14:00 | US | Alta | Declaración del FOMC | ||
| 14:00 | US | Alta | Decisión de tasa de interés de la Fed | 4.00% | 3.75% |
| 14:30 | US | Alta | Conferencia de prensa del FOMC | ||
| 16:00 | US | Media | Transacciones netas a largo plazo TIC (jul) | 146.3B | 172.7B |
| 17:30 | BRL | Media | Decisión de tasa de interés | 13.75% | 14.00% |
Resultados corporativos hoy
Antes de la apertura del mercado (BMO)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| LLUXE | LuxExperience B.V ADR | $1.1B |
| IISPR | Ispire Technology Inc | $80M |
| HHSCS | HeartSciences Inc | $17M |
Después del cierre del mercado (AMC)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| LLEN | Lennar Corp | $19.2B |
| AALMU | Aeluma Inc | $256M |

