Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 04 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 04 de septiembre de 2026
Análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento, enriquecido con señales RSI, tendencias de medias móviles (MA20/MA50/MA200), gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes analizados | 492 |
| Avances | 139 (28.3%) |
| Retrocesos | 349 (70.9%) |
| Cambio diario promedio | 0.71% |
| Sobre MA200 | 11 (2.2%) |
Top 10 Ganadores
Mayores alzas del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Technology (10).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA Corp | Technology | $185.80 | +7.44% | +5.73% | -3.94% | 47.4 | +8.3% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
| LRCX | Lam Research Corp | Technology | $309.49 | +5.75% | +2.54% | +1.24% | 49.7 | +18.6% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Technology | $843.00 | +5.56% | +1.50% | -1.26% | 49.7 | +42.1% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
| TER | Teradyne, Inc | Technology | $356.15 | +5.19% | +0.35% | -7.45% | 46.6 | +12.6% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
| WDC | Western Digital Corp | Technology | $464.28 | +5.14% | +0.85% | +2.62% | 47.4 | +24.5% | Sobre MA20, MA200 · Bajo MA50 |
| AMAT | Applied Materials Inc | Technology | $458.27 | +5.13% | -0.67% | -13.06% | 40.9 | +12.6% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
| MU | Micron Technology Inc | Technology | $994.72 | +3.82% | +6.57% | +12.78% | 57.8 | +64.0% | Sobre MA20, MA50, MA200 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Technology | $39.26 | +3.67% | +5.99% | +33.76% | 62.0 | +25.2% | Sobre MA20, MA50, MA200 |
| GLW | Corning, Inc | Technology | $151.21 | +3.57% | +1.47% | -3.82% | 47.7 | +5.2% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Technology | $471.80 | +3.43% | +1.29% | -3.62% | 47.9 | +38.4% | Sobre MA200 · Bajo MA20, MA50 |
Top 10 Perdedores
Mayores caídas del S&P 500 hoy. Sectores afectados: Technology (6), Consumer Cyclical (2), Basic Materials (1), Industrials (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | Albemarle Corp | Basic Materials | $126.06 | -4.62% | -8.23% | +0.50% | 41.8 | -19.5% | Bajo MA20, MA50, MA200 |
