Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 08 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 08 de septiembre de 2026
Análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento, con señales RSI, medias móviles (MA20/MA50/MA200), gráficos estilo Bloomberg y noticias relevantes.
Amplitud del Índice
| Componentes analizados | 492 |
| Avanzando | 148 (30.1%) |
| Retrocediendo | 341 (69.3%) |
| Cambio diario promedio | 0.67% |
| Por encima de MA200 | 13 (2.6%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (5), Materiales Básicos (1), Consumo Defensivo (1), Energía (1), Industriales (1), Servicios Públicos (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | Corning, Inc | Tecnología | $164.62 | +6.69% | +10.79% | -0.54% | 57.0 | +14.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiales Básicos | $77.59 | +6.68% | +2.59% | +11.61% | 62.1 | +26.9% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| BG | Bunge Global SA | Consumo Defensivo | $126.03 | +6.17% | +8.46% | +16.29% | 66.0 | +10.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnología | $101.38 | +5.82% | +13.15% | -0.36% | 58.6 | +36.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ENPH | Enphase Energy Inc | Tecnología | $38.34 | +5.42% | +5.27% | -8.43% | 49.3 | -6.0% | Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200 |
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | $176.82 | +4.79% | +3.91% | +5.53% | 61.6 | +5.3% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| TER | Teradyne, Inc | Tecnología | $371.68 | +4.10% | +6.25% | -2.01% | 51.2 | +17.1% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energía | $375.71 | +3.67% | +0.37% | +10.29% | 51.3 | -4.1% | Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200 |
| XYL | Xylem Inc | Industriales | $109.33 | +3.45% | -0.70% | -9.13% | 40.7 | -11.9% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| EIX | Edison International | Servicios Públicos | $58.70 | +3.40% | +8.74% | -14.46% | 36.3 | -14.3% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |

GLW | Corning, Inc | Tecnología | Precio: $164.62 | Día: +6.69% | 1S: +10.79% | 1M: -0.54% | RSI: 57.0 | vs MA200: +14.2% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Acciones de Corning suben por acuerdo multimillonario de fibra con Verizon
- Acciones de Corning suben por acuerdo de fibra multimillonario con Verizon
- Acciones de Corning suben por acuerdo de fibra multimillonario con Verizon

FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiales Básicos | Precio: $77.59 | Día: +6.68% | 1S: +2.59% | 1M: +11.61% | RSI: 62.1 | vs MA200: +26.9% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

BG | Bunge Global SA | Consumo Defensivo | Precio: $126.03 | Día: +6.17% | 1S: +8.46% | 1M: +16.29% | RSI: 66.0 | vs MA200: +10.2% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

INTC | Intel Corp | Tecnología | Precio: $101.38 | Día: +5.82% | 1S: +13.15% | 1M: -0.36% | RSI: 58.6 | vs MA200: +36.1% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- SpaceX iniciado, Intel actualizado: principales llamados de analistas en Wall Street
- Intel alcanza hito clave en su regreso a la fabricación
- Acciones de ASML suben 3% con compromisos de TSMC y Samsung
- TSMC, Samsung e Intel dan un respaldo poderoso a ASML

ENPH | Enphase Energy Inc | Tecnología | Precio: $38.34 | Día: +5.42% | 1S: +5.27% | 1M: -8.43% | RSI: 49.3 | vs MA200: -6.0% | Tendencia: Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Enphase avanza en desarrollo de transformador de estado sólido IQ para centros de datos de IA con módulos de potencia ahora fabricados en Texas

QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | Precio: $176.82 | Día: +4.79% | 1S: +3.91% | 1M: +5.53% | RSI: 61.6 | vs MA200: +5.3% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Precios de CPU de Intel aumentan 10% nuevamente mientras Qualcomm y MediaTek apuntan a brechas IPC e IoT
- Acciones de Qualcomm suben 8% con acuerdo de Amazon que impulsa ambiciones de IA
- Acciones de Qualcomm suben 9.5% con asociación de IA con Amazon y warrant de 25 millones de acciones
- Acciones de Qualcomm suben con acuerdo de chips con Amazon que ofrece buenas noticias a los inversores

TER | Teradyne, Inc | Tecnología | Precio: $371.68 | Día: +4.10% | 1S: +6.25% | 1M: -2.01% | RSI: 51.2 | vs MA200: +17.1% | Tendencia: Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20

TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energía | Precio: $375.71 | Día: +3.67% | 1S: +0.37% | 1M: +10.29% | RSI: 51.3 | vs MA200: -4.1% | Tendencia: Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200

XYL | Xylem Inc | Industriales | Precio: $109.33 | Día: +3.45% | 1S: -0.70% | 1M: -9.13% | RSI: 40.7 | vs MA200: -11.9% | Tendencia: Por debajo de MA20, MA50, MA200

EIX | Edison International | Servicios Públicos | Precio: $58.70 | Día: +3.40% | 1S: +8.74% | 1M: -14.46% | RSI: 36.3 | vs MA200: -14.3% | Tendencia: Por debajo de MA20, MA50, MA200
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del S&P 500 hoy. Sectores más afectados: Tecnología (5), Consumo Cíclico (3), Industriales (1), Salud (1).
