Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 14 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 14 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI, MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 492 |
| Avanzando | 287 (58.3%) |
| Retrocediendo | 203 (41.3%) |
| Cambio diario promedio | +0.14% |
| Por encima de MA200 | 14 (2.8%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (8), Financiero (2).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | Tecnología | $231.21 | +11.84% | +8.04% | +2.08% | 60.5 | +59.9% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Tecnología | $364.00 | +10.09% | +9.21% | -8.09% | 55.0 | +53.7% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| FDS | Factset Research Systems Inc | Financiero | $278.36 | +7.18% | -7.82% | -3.07% | 46.5 | +11.4% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Financiero | $187.76 | +7.14% | +1.81% | +22.15% | 57.7 | -1.7% | Por encima de MA20, MA50 · Por debajo de MA200 |
| FTNT | Fortinet Inc | Tecnología | $164.21 | +5.22% | +4.72% | -1.07% | 55.0 | +46.6% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| IT | Gartner, Inc | Tecnología | $188.58 | +5.01% | +1.16% | +2.88% | 54.9 | +7.0% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| INTU | Intuit Inc | Tecnología | $337.52 | +4.96% | +1.40% | -5.84% | 51.7 | -19.5% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| TYL | Tyler Technologies, Inc | Tecnología | $350.63 | +4.15% | -3.68% | +6.59% | 52.7 | -1.1% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| ADSK | Autodesk Inc | Tecnología | $221.12 | +4.11% | +1.42% | -14.33% | 42.0 | -9.8% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| NOW | ServiceNow Inc | Tecnología | $137.92 | +4.07% | -2.34% | +8.42% | 57.3 | +17.0% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |

CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | Tecnología | Precio: $231.21 | Día: +11.84% | 1S: +8.04% | 1M: +2.08% | RSI: 60.5 | vs MA200: +59.9% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

PANW | Palo Alto Networks Inc | Tecnología | Precio: $364.00 | Día: +10.09% | 1S: +9.21% | 1M: -8.09% | RSI: 55.0 | vs MA200: +53.7% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

FDS | Factset Research Systems Inc | Financiero | Precio: $278.36 | Día: +7.18% | 1S: -7.82% | 1M: -3.07% | RSI: 46.5 | vs MA200: +11.4% | Tendencia: Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20
Titulares recientes (últimas 12h)
- FactSet organizará su Día del Inversor el 10 de noviembre de 2026

COIN | Coinbase Global Inc | Financiero | Precio: $187.76 | Día: +7.14% | 1S: +1.81% | 1M: +22.15% | RSI: 57.7 | vs MA200: -1.7% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50 · Por debajo de MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Nike rebajada, Affirm mejorada: principales llamadas de analistas de Wall Street
- Acciones COIN y BLSH reciben mejoras de analistas con recuperación de Bitcoin y perspectivas de la Ley CLARITY
- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia tenencias de ETH alcanzan 5.96 millones de tokens y tenencias totales de cripto y efectivo de $15.8 mil millones
- Trump impulsa proyecto de ley de cripto, intensificando la lucha de la industria con los bancos

FTNT | Fortinet Inc | Tecnología | Precio: $164.21 | Día: +5.22% | 1S: +4.72% | 1M: -1.07% | RSI: 55.0 | vs MA200: +46.6% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

IT | Gartner, Inc | Tecnología | Precio: $188.58 | Día: +5.01% | 1S: +1.16% | 1M: +2.88% | RSI: 54.9 | vs MA200: +7.0% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

INTU | Intuit Inc | Tecnología | Precio: $337.52 | Día: +4.96% | 1S: +1.40% | 1M: -5.84% | RSI: 51.7 | vs MA200: -19.5% | Tendencia: Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Acciones de Intuit suben casi 2% tras superar ganancias y aumentar dividendo

TYL | Tyler Technologies, Inc | Tecnología | Precio: $350.63 | Día: +4.15% | 1S: -3.68% | 1M: +6.59% | RSI: 52.7 | vs MA200: -1.1% | Tendencia: Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200

ADSK | Autodesk Inc | Tecnología | Precio: $221.12 | Día: +4.11% | 1S: +1.42% | 1M: -14.33% | RSI: 42.0 | vs MA200: -9.8% | Tendencia: Por debajo de MA20, MA50, MA200

NOW | ServiceNow Inc | Tecnología | Precio: $137.92 | Día: +4.07% | 1S: -2.34% | 1M: +8.42% | RSI: 57.3 | vs MA200: +17.0% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Acciones de ServiceNow suben 2.6% después de que analistas aumenten objetivos de precio
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del S&P 500 hoy. Sectores más afectados: Tecnología (7), Industriales (2), Servicios Públicos (1).
