Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 15 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 15 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI, MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 492 |
| Avanzando | 120 (24.4%) |
| Retrocediendo | 371 (75.4%) |
| Cambio diario promedio | 0.48% |
| Por encima de MA200 | 11 (2.2%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (6), Energía (2), Salud (1), Materiales Básicos (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnología | $86.69 | +9.38% | +15.01% | +24.53% | 68.7 | +34.5% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| RVTY | Revvity Inc | Salud | $135.00 | +5.07% | +6.23% | +15.54% | 66.6 | +30.8% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnología | $560.70 | +4.94% | +5.03% | +14.25% | 62.8 | +110.8% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | $187.24 | +3.94% | +7.69% | +13.08% | 69.3 | +11.3% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| APA | APA Corporation | Energía | $46.69 | +3.69% | +7.21% | +15.37% | 69.8 | +36.5% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | $509.62 | +3.29% | +0.76% | -0.94% | 55.3 | +45.7% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnología | $57.12 | +3.09% | +1.95% | -2.71% | 54.4 | +66.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ANET | Arista Networks Inc | Tecnología | $193.55 | +3.06% | -0.66% | -2.59% | 52.0 | +25.6% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Materiales Básicos | $241.25 | +2.87% | +0.22% | -5.83% | 49.6 | +13.4% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energía | $375.22 | +2.72% | -1.75% | +4.66% | 51.4 | -4.7% | Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200 |

SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnología | Precio: $86.69 | Día: +9.38% | 1S: +15.01% | 1M: +24.53% | RSI: 68.7 | vs MA200: +34.5% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

RVTY | Revvity Inc | Salud | Precio: $135.00 | Día: +5.07% | 1S: +6.23% | 1M: +15.54% | RSI: 66.6 | vs MA200: +30.8% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

DELL | Dell Technologies Inc | Tecnología | Precio: $560.70 | Día: +4.94% | 1S: +5.03% | 1M: +14.25% | RSI: 62.8 | vs MA200: +110.8% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | Precio: $187.24 | Día: +3.94% | 1S: +7.69% | 1M: +13.08% | RSI: 69.3 | vs MA200: +11.3% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

APA | APA Corporation | Energía | Precio: $46.69 | Día: +3.69% | 1S: +7.21% | 1M: +15.37% | RSI: 69.8 | vs MA200: +36.5% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | Precio: $509.62 | Día: +3.29% | 1S: +0.76% | 1M: -0.94% | RSI: 55.3 | vs MA200: +45.7% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Hedge Fund That Nearly Collapsed Bets Big on AMD Again
- AI chip sell-off overblown: Zero GPU slowdown after Anthropic essay, analyst says
- Chip Stocks Sink on AI Slowdown Calls, But Analysts Doubt a Crash Is Near

HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnología | Precio: $57.12 | Día: +3.09% | 1S: +1.95% | 1M: -2.71% | RSI: 54.4 | vs MA200: +66.2% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- AI Stock Among Those That Funds Are Buying Despite Misgivings

ANET | Arista Networks Inc | Tecnología | Precio: $193.55 | Día: +3.06% | 1S: -0.66% | 1M: -2.59% | RSI: 52.0 | vs MA200: +25.6% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

STLD | Steel Dynamics Inc | Materiales Básicos | Precio: $241.25 | Día: +2.87% | 1S: +0.22% | 1M: -5.83% | RSI: 49.6 | vs MA200: +13.4% | Tendencia: Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50

TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energía | Precio: $375.22 | Día: +2.72% | 1S: -1.75% | 1M: +4.66% | RSI: 51.4 | vs MA200: -4.7% | Tendencia: Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del S&P 500 hoy. Sectores más afectados: Consumo Cíclico (4), Consumo Defensivo (2), Servicios de Comunicación (1), Tecnología (1), Financiero (1), Industriales (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | Dominos Pizza Inc | Consumo Cíclico | $314.09 | -2.99% | -6.36% | -9.29% | 38.9 | -13.3% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc | Consumo Cíclico | $211.96 | -3.02% | -0.45% | -5.90% | 47.7 | +4.7% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| DG | Dollar General Corp | Consumo Defensivo | $125.17 | -3.10% | -2.03% | +1.61% | 49.8 | -1.3% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| NFLX | Netflix Inc | Servicios de Comunicación | $77.82 | -3.12% | +1.41% | -0.39% | 49.1 | -9.5% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| DECK | Deckers Outdoor Corp | Consumo Cíclico | $77.99 | -3.17% | -5.67% | -16.30% | 29.0 | -23.9% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | Tecnología | $127.85 | -3.75% | -1.08% | -11.11% | 43.3 | -15.5% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| DLTR | Dollar Tree Inc | Consumo Defensivo | $114.62 | -3.82% | -7.67% | -11.48% | 32.4 | -2.6% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumo Cíclico | $35.13 | -5.13% | -4.95% | +4.87% | 45.2 | +0.4% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Financiero |

