Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 30 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 30 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento, enriquecido con señales de RSI, medias móviles (MA20/MA50/MA200), gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 492 |
| Avanzando | 224 (45.5%) |
| Retrocediendo | 268 (54.5%) |
| Cambio diario promedio | 0.07% |
| Por encima de MA200 | 8 (1.6%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (3), Servicios de Comunicación (2), Consumo Cíclico (2), Financiero (1), Materiales Básicos (1), Industriales (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy Inc | Tecnología | $33.63 | +5.66% | +1.69% | -7.66% | 42.7 | -18.4% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | Financiero | $273.89 | +4.64% | +1.84% | -8.78% | 47.5 | -4.5% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiales Básicos | $73.78 | +4.22% | +1.38% | -2.85% | 54.8 | +16.4% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| GEN | Gen Digital Inc | Tecnología | $21.67 | +3.96% | -17.37% | -30.08% | 25.3 | -12.1% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnología | $63.89 | +3.90% | +2.50% | +22.30% | 61.8 | +75.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Servicios de Comunicación | $352.36 | +3.36% | +4.22% | +3.75% | 56.0 | +4.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| GOOG | Alphabet Inc | Servicios de Comunicación | $348.32 | +3.26% | +3.94% | +3.81% | 55.7 | +3.3% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ABNB | Airbnb Inc | Consumo Cíclico | $161.81 | +3.09% | +8.10% | -11.75% | 44.9 | +13.0% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumo Cíclico | $268.58 | +3.03% | +16.44% | -0.21% | 55.0 | -6.4% | Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200 |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc | Industriales | $267.42 | +2.99% | -0.88% | -8.17% | 37.7 | -22.4% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del S&P 500 hoy. Sectores afectados: Tecnología (3), Salud (3), Consumo Defensivo (1), Consumo Cíclico (1), Industriales (1), Servicios Públicos (1).

