- Los futuros del S&P 500 caen mientras que los del Dow y Russell avanzan levemente
Resumen previo a la apertura del mercado estadounidense | 15 de septiembre de 2026
Comentario de mercado
**Comentario previo a la apertura – 15 de septiembre de 2026**
Los futuros de acciones estadounidenses muestran un comportamiento mixto en una sesión cautelosa previa a la apertura, mientras los inversores sopesan el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro frente a las persistentes preocupaciones por una recesión. Los futuros del S&P 500 retroceden un 0.03%, mientras que los del Dow Jones y Russell 2000 avanzan un 0.03% y 0.04%, respectivamente, señalando una modesta fortaleza cíclica. Los futuros del Nasdaq 100 se mantienen planos, ya que el sector tecnológico sigue presionado por el rendimiento del bono a 10 años, que alcanza su nivel más alto desde 2007—un reflejo de las crecientes expectativas de al menos dos incrementos más por parte de la Fed en el próximo año, según una encuesta de CNBC.
Los datos de la noche reforzaron las ansiedades sobre el crecimiento global, con las ventas minoristas de China en agosto por debajo de las expectativas y la inversión industrial en declive, lo que aumenta la presión sobre Pekín. Los mercados europeos fluctuaron mientras la inflación francesa coincidió con las expectativas, aunque los rendimientos de los bonos alemanes siguieron el alza de los bonos del Tesoro. La libra esterlina subió después de que el crecimiento salarial del Reino Unido se mantuviera en 3.9%, pero el desempleo aumentó inesperadamente a 4.9%, complicando el camino del Banco de Inglaterra.
El enfoque hoy se centra en el Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (pronóstico: 14.80), que podría influir en el sentimiento si señala un mayor debilitamiento industrial. Más tarde, la subasta de bonos del Tesoro a 20 años pondrá a prueba la demanda en medio de la venta masiva de bonos, mientras que Schnabel del BCE podría ofrecer pistas sobre la política de la zona euro. Los resultados corporativos siguen siendo escasos, sin informes importantes de empresas estadounidenses, aunque la advertencia de Bank of America sobre una caída del 10% en los honorarios de banca de inversión arrastró ayer a los valores financieros a la baja.
El repunte del petróleo y la debilidad de las monedas de los mercados emergentes continúan tensionando el apetito por el riesgo, con la credibilidad de la Fed en el centro de atención mientras el gobernador Warsh enfrenta escrutinio sobre el momento de los incrementos de tasas. Con la inflación superando a los salarios y el sentimiento del consumidor deteriorándose, los mercados se preparan para un endurecimiento prolongado—dejando a las acciones en un frágil equilibrio.
Futuros de índices estadounidenses
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Futuros del S&P 500 | 7,680.00 | -0.03% |
| Futuros del Nasdaq 100 | 29,418.25 | 0.00% |
| Futuros del Dow Jones | 52,734.00 | +0.03% |
| Futuros del Russell 2000 | 2,910.50 | +0.04% |
Datos económicos publicados hoy
| Hora | Divisa | Importancia | Evento | Real | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 02:00 | GB | Med | Índice de ingresos promedio +Bonus (Jul) | 3.9% | 3.9% | 4.2% |
| 02:00 | GB | Med | Cambio en el conteo de solicitantes (Ago) | 27.8K | 8.3K | -11.8K |
| 02:00 | GB | Med | Cambio en el empleo 3M/3M (MoM) (Jul) | 67K | | 83K |
| 02:00 | GB | Med | Tasa de desempleo (Jul) | 4.9% | 5.0% | 4.9% |
| 02:45 | EU | Med | IPC francés (MoM) (Ago) | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| 02:45 | EU | Med | HICP francés (MoM) (Ago) | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| 05:00 | EU | Med | Condiciones actuales del ZEW alemán (Sep) | -47.1 | -53.0 | -61.1 |
| 05:00 | EU | Med | Sentimiento económico del ZEW alemán (Sep) | 34.7 | 39.8 | 34.2 |
| 05:00 | EU | Med | Balanza comercial (Jul) | 14.2B | 3.7B | 7.2B |
| 05:00 | EU | Med | Sentimiento económico del ZEW (Sep) | 25.8 | 39.2 | 31.4 |
Próximos lanzamientos económicos
| Hora | Divisa | Importancia | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 04:15 | EU | Med | Discurso del vicepresidente del Buba alemán, Buch | | |
| 08:00 | BRL | Med | Ventas minoristas (YoY) (Jul) | 2.2% | 2.9% |
| 08:00 | BRL | Med | Ventas minoristas (MoM) (Jul) | -0.2% | 0.5% |
| 08:15 | US | Med | Cambio semanal en el empleo ADP | | 12.00K |
| 08:30 | US | Med | Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (Sep) | 14.80 | 20.60 |
| 08:30 | CA | Med | Ventas mayoristas (MoM) (Jul) | -0.5% | 2.8% |
| 13:00 | US | Med | Subasta de bonos a 20 años | | 5.204% |
| 13:00 | EU | Med | Discurso de Schnabel del BCE | | |
| 16:30 | US | Med | Inventario semanal de crudo de la API | | -0.300M |
| 19:50 | JP | Med | Balanza comercial ajustada | -1.00T | -0.69T |
| 19:50 | JP | Med | Exportaciones (YoY) (Ago) | 18.2% | 23.2% |
| 19:50 | JP | Med | Balanza comercial (Ago) | -1,052.6B | -634.5B |
Resultados corporativos hoy
Antes de la apertura del mercado (BMO)
| Símbolo | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| FFPS | Forgent Power Solutions Inc | $9.6B |
| VVRA | Vera Bradley Inc | $94M |
| CCOE | 51 Talk Online Education Group ADR | $51M |
| BBIOX | Bioceres Crop Solutions Corp | $27M |
Después del cierre del mercado (AMC)
| Símbolo | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| TTCOM | Trip.com Group Ltd ADR | $25.8B |
| EEPM | Evolution Petroleum Corp | $150M |
Resumen de divisas
| Par | Precio | Cambio (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.15 | -0.09% |
| GBP/USD | 1.35 | -0.11% |
| USD/JPY | 154.78 | +0.34% |
| USD/CHF | 0.82 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.71 | -0.13% |
| USD/CAD | 1.39 | +0.12% |
Oro, petróleo y gas
| Producto básico | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Oro | 4,323.20 | -0.48% |
| Plata | 63.64 | -0.30% |
| Crudo WTI | 102.46 | -0.48% |
| Petróleo Brent | 101.32 | -5.36% |
| Gas natural | 2.90 | +0.73% |