Las acciones retroceden ante el aumento del petróleo que aviva los temores inflacionarios; la tecnología lidera las caídas
MarketsFN Team

Las acciones retroceden ante el aumento del petróleo que aviva los temores inflacionarios; la tecnología lidera las caídas
Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el martes tras un aumento del 5.96% en el crudo WTI hasta $90.87, lo que revivió los temores inflacionarios, mientras que los datos mixtos de manufactura no lograron contrarrestar los temores de presiones inflacionarias persistentes. El Nasdaq 100 lideró las caídas con un descenso del 1.29% mientras las acciones tecnológicas de gran capitalización tuvieron un rendimiento inferior.
🇺🇸 Resumen de la sesión en EE.UU.
El S&P 500 cayó un 0.71% hasta 7,631.47, arrastrado por los sectores sensibles a la energía después de que los precios del petróleo subieran a máximos de casi 18 meses. El Dow Jones retrocedió un 0.79% hasta 52,766.88, con 3M (MMMED) entre los rezagados tras su informe de ganancias. Las acciones de pequeña capitalización sufrieron lo peor de la venta, con el Russell 2000 desplomándose un 1.23% hasta 2,920.13.
La debilidad tecnológica fue generalizada, con NIO (NNIO) cayendo tras sus resultados y las acciones relacionadas con la IA bajo presión a pesar del anuncio de ciberseguridad de OpenAI. La estimación del GDPNow del Atlanta Fed, que subió a 4.8% para el tercer trimestre, no logró mejorar el ánimo ante las preocupaciones por un sobrecalentamiento.
📅 Destacados del calendario económico
El ISM Manufacturing PMI no cumplió las expectativas al situarse en 54.6 (frente a un pronóstico de 55.2), aunque los precios pagados se mantuvieron estables en 71.1, lo que mantuvo las preocupaciones inflacionarias. Las vacantes JOLTS aumentaron ligeramente a 7.271M pero se mantuvieron por debajo de los niveles prepandémicos, mientras que el gasto en construcción cayó inesperadamente un 0.5%.
La inflación de la zona del euro se aceleró hasta un 3.3% interanual en agosto, con las ventas minoristas alemanas desplomándose un 3.4% mensual. La subasta del rendimiento del bono japonés a 10 años alcanzó un 2.995%, acercándose al umbral de tolerancia del Banco de Japón mientras los rendimientos de los bonos globales subían.
📋 Resultados empresariales destacados
Medtronic (MMDT) reportó antes de la apertura, mientras que los ADRs de NIO cayeron tras la publicación de sus resultados. Dell subió un 10% en el after-hours tras elevar su pronóstico de servidores de IA, en contraste con el repunte del 38% de GoPro por su giro hacia los centros de datos.
💱 Divisas y materias primas
El Índice Dólar tuvo un comportamiento mixto, con el USD/CHF ganando un 0.35% mientras el EUR/USD se mantuvo estable en 1.1593. Las materias primas mostraron divergencias marcadas: el oro cayó un 1.24% hasta $4,376.10 al subir los rendimientos reales, mientras que la plata se desplomó un 2.31%. Los mercados energéticos repuntaron por preocupaciones de suministro, con el crudo Brent saltando un 5.34% hasta $95.32.
Las criptomonedas reflejaron la debilidad de las acciones tecnológicas, con Bitcoin cayendo un 1.46% hasta $77,402.01 y los tokens de IA alcanzando mínimos históricos según los titulares de hoy.
Los mercados ahora se centran en los datos de empleo ADP del miércoles y las cifras de productividad del segundo trimestre, mientras que los operadores de la sesión asiática esperan el PMI Caixin de China. La narrativa inflacionaria impulsada por el petróleo podría seguir dominando mientras el WTI prueba el nivel de resistencia de $91.
🇺🇸 Índices de EE.UU. — Cierre de la sesión
| Índice | Precio | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,631.47 | ▼ -54.67 | ▼ -0.71% |
| Nasdaq 100 | 29,077.22 | ▼ -379.75 | ▼ -1.29% |
| Dow Jones | 52,766.88 | ▼ -419.02 | ▼ -0.79% |
| Russell 2000 | 2,920.13 | ▼ -36.32 | ▼ -1.23% |

💱 Principales pares de divisas
| Par | Tasa | Cambio % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1593 | ▲ +0.03% |
| GBP/USD | 1.3512 | ▼ -0.21% |
| USD/JPY | 160.21 | ▲ +0.05% |
| AUD/USD | 0.7145 | ▼ -0.25% |
| USD/CHF | 0.8117 | ▲ +0.35% |
🛢️ Materias primas y criptomonedas
| Activo | Precio (USD) | Cambio % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4,376.10 | ▼ -1.24% |
| Plata (XAG/USD) | 64.69 | ▼ -2.31% |
| Petróleo Crudo (WTI) | 90.87 | ▲ +5.96% |
| Petróleo Brent | 95.32 | ▲ +5.34% |
| Gas Natural | 2.95 | ▲ +0.44% |
| Bitcoin | 77,402.01 | ▼ -1.46% |
| Ethereum | 2,420.79 | ▼ -1.87% |

📋 Resultados empresariales de hoy
| Ticker | Empresa | Horario | Capitalización |
|---|---|---|---|
| AADUR | Aduro Clean Technologies Inc | BMO | 451290000.0 |
| BBMRA | Biomerica Inc | BMO | 6460000.0 |
| HHMR | Heidmar Maritime Holdings Corp | BMO | 73150000.0 |
| MMDT | Medtronic Plc | BMO | 117810000000.0 |
| MMMED | MiniMed Group Inc | BMO | 6310000000.0 |
| NNIO | NIO Inc ADR | BMO | 9440000000.0 |
| RRGS | Regis Corp | BMO | 71940000.0 |
| RRZLV | Rezolve AI Plc | BMO | 953200000.0 |
| SSBSW | Sibanye Stillwater Limited ADR | BMO | 8250000000.0 |
| SSSL | Sasol Ltd ADR | BMO | 7940000000.0 |
| YYEXT | Yext Inc | BMO | 654620000.0 |
| CCRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | AMC | 38890000000.0 |
| DDELL | Dell Technologies Inc | AMC | 275520000000.0 |
| GGTLB | Gitlab Inc | AMC | 7620000000.0 |
| MMDB | MongoDB Inc | AMC | 35010000000.0 |
| PPANW | Palo Alto Networks Inc | AMC | 295230000000.0 |
| SSPWH | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | AMC | 46820000.0 |
| ZZEPP | Zepp Health Corp ADR | AMC | 38160000.0 |
📅 Calendario económico
Todas las horas en UTC — Actuales destacadas donde estén disponibles
| Hora | Divisa | Evento | Import. | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | IPC (interanual) (ago) | 🔴🔴🔴 | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
| 13:45 | USD | S&P Global Manufacturing PMI (ago) | 🔴🔴🔴 | 53.9 | 53.2 | 53.9 |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI (ago) | 🔴🔴🔴 | 54.6 | 55.2 | 55.6 |
| 14:00 | USD | Precios ISM Manufacturing (ago) | 🔴🔴🔴 | 71.1 | 70.5 | 71.1 |
| 14:00 | USD | Vacantes JOLTS (jul) | 🔴🔴🔴 | 7.271M | 7.330M | 7.182M |
| 01:30 | AUD | Permisos de construcción (mensual) (jul) | 🟡🟡 | -3.6% | -4.7% | 6.9% |
| 01:30 | AUD | Cuenta corriente (T2) | 🟡🟡 | -27.2B | -29.7B | -25.4B |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI (mensual) (ago) | 🟡🟡 | 51.5 | 51.0 | 50.9 |
| 03:35 | JPY | Subasta de bonos JGB a 10 años | 🟡🟡 | 2.995% | 2.840% | |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI (mensual) (ago) | 🟡🟡 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI (interanual) (ago) | 🟡🟡 | 1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 06:00 | EUR | Ventas minoristas alemanas (mensual) (jul) | 🟡🟡 | -3.4% | 0.4% | 0.0% |
| 06:30 | HUF | PIB (interanual) (T2) | 🟡🟡 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 07:15 | EUR | HCOB España Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 49.5 | 50.3 | 50.2 |
| 07:30 | CHF | procure.ch Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 57.1 | 54.1 | 53.2 |
| 07:45 | EUR | HCOB Italia Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 49.6 | 51.4 | 51.3 |
| 07:50 | EUR | HCOB Francia Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 51.1 | 51.5 | 49.8 |
| 07:55 | EUR | HCOB Alemania Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 54.3 | 54.1 | 52.2 |
| 08:00 | EUR | HCOB Eurozona Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 52.7 | 52.8 | 51.9 |
| 08:30 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI (ago) | 🟡🟡 | 51.7 | 51.5 | 51.9 |
| 09:00 | EUR | IPC subyacente (interanual) (ago) | 🟡🟡 | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 09:00 | EUR | IPC (mensual) (ago) | 🟡🟡 | 2.9% | 0.2% | |
| 09:00 | EUR | Tasa de desempleo (jul) | 🟡🟡 | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| 12:00 | BRL | PIB (interanual) (T2) | 🟡🟡 | 2.0% | 1.8% | 1.8% |
| 12:00 | BRL | PIB (trimestral) (T2) | 🟡🟡 | 0.5% | 0.4% | 1.1% |
| 14:00 | USD | Gasto en construcción (mensual) (jul) | 🟡🟡 | -0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 14:00 | USD | Empleo ISM Manufacturing (ago) | 🟡🟡 | 51.2 | 52.5 | 52.8 |
| 15:50 | USD | GDPNow del Atlanta Fed (T3) | 🟡🟡 | 4.8% | 4.6% | 4.6% |
| 06:30 | EUR | Discurso de Mauderer del Buba alemán | 🟡🟡 | — | ||
| 13:05 | USD | Discurso del Vicepresidente de Supervisión de la Fed, Barr | 🟡🟡 | — | ||
| 20:30 | USD | API Inventarios semanales de crudo | 🟡🟡 | — | 4.200M |
Informe publicado: 01 de septiembre de 2026 — 22:21 CET
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe consultar a un asesor financiero cualificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida derivada de su uso de esta información.


