- Los futuros de EE.UU. caen liderados por el sector tecnológico
- Los futuros de los principales índices retroceden antes de datos clave
- Los futuros del Nasdaq caen casi un 1% en el mercado previo
Informe previo al mercado de EE.UU. | 01 de septiembre de 2026
Comentario de mercado
**Comentario previo al mercado – 1 de septiembre de 2026**
Los futuros de acciones estadounidenses están bajo presión esta mañana, con el Nasdaq 100 liderando las pérdidas (-0.93%) mientras el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las tensiones geopolíticas pesan sobre el sentimiento. El rendimiento a 10 años ha subido a su nivel más alto desde enero de 2025, superando el 4.5% en medio de renovadas preocupaciones por Oriente Medio después de que el llamado de Teherán a volver al acuerdo de junio recibiera una respuesta agresiva del expresidente Trump. Los precios del petróleo están subiendo, lo que aumenta los temores inflacionarios mientras la inflación de la zona euro supera el 3%, reforzando las expectativas de un endurecimiento prolongado por parte del BCE.
Los mercados europeos están más débiles tras datos económicos decepcionantes, con las ventas minoristas alemanas cayendo un 3.4% mensual y el PMI manufacturero italiano entrando en territorio de contracción. El HPI de Nationwide del Reino Unido mostró un crecimiento anual más débil de lo esperado, aunque los bonos británicos están rindiendo menos a nivel global mientras los operadores se ajustan a las reacciones tardías a las recientes señales agresivas de los bancos centrales.
El enfoque clave hoy se centra en el PMI manufacturero de ISM de EE.UU. (10:00 ET, pronóstico: 55.2), que podría reforzar o desafiar la narrativa de endurecimiento de la Fed antes del discurso del vicepresidente Barr. Los resultados son escasos, con Nio (NIO) entre los pocos informes notables, mientras que acciones relacionadas con la IA como Nvidia siguen en el centro de atención mientras Apple navega por su transición de liderazgo en medio de preocupaciones por el suministro de chips.
El Russell 2000 (-0.55%) sigue rezagado, reflejando un sentimiento general de aversión al riesgo mientras los operadores esperan claridad sobre si la Fed seguirá adelante con un aumento en septiembre. Con los mercados de bonos globales vendiéndose y las advertencias del Banco de Inglaterra sobre la estabilidad de la IA que añaden incertidumbre, la sesión de hoy depende de si los datos de EE.UU. pueden contrarrestar el impulso agresivo.
Futuros de índices de EE.UU.
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Futuros del S&P 500 | 7,657.25 | -0.51% |
| Futuros del Nasdaq 100 | 29,211.00 | -0.93% |
| Futuros del Dow Jones | 52,944.00 | -0.60% |
| Futuros del Russell 2000 | 2,943.10 | -0.55% |
Datos económicos publicados hoy
| Hora | Div | Imp | Evento | Real | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 02:00 | GB | Med | Nationwide HPI (MoM) (Aug) | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 02:00 | GB | Med | Nationwide HPI (YoY) (Aug) | 1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 02:00 | EU | Med | Ventas minoristas alemanas (MoM) (Jul) | -3.4% | 0.4% | 0.0% |
| 03:45 | EU | Med | HCOB PMI manufacturero de Italia (Aug) | 49.6 | 51.4 | 51.3 |
| 03:50 | EU | Med | HCOB PMI manufacturero de Francia (Aug) | 51.1 | 51.5 | 49.8 |
| 03:55 | EU | Med | HCOB PMI manufacturero de Alemania (Aug) | 54.3 | 54.1 | 52.2 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB PMI manufacturero de la zona euro (Aug) | 52.7 | 52.8 | 51.9 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global PMI manufacturero (Aug) | 51.7 | 51.5 | 51.9 |
| 05:00 | EU | Med | IPC subyacente (YoY) (Aug) | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 05:00 | EU | Alto | IPC (YoY) (Aug) | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
| 05:00 | EU | Med | IPC (MoM) (Aug) | 2.9% | | 0.2% |
| 05:00 | EU | Med | Tasa de desempleo (Jul) | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
Próximos datos económicos
| Hora | Div | Imp | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 02:30 | EU | Med | Discurso de Mauderer del Buba alemán | | |
| 08:00 | BRL | Med | PIB (YoY) (Q2) | 1.8% | 1.8% |
| 08:00 | BRL | Med | PIB (QoQ) (Q2) | 0.4% | 1.1% |
| 09:05 | US | Med | Discurso del vicepresidente de supervisión de la Fed, Barr | | |
| 09:45 | US | Alto | S&P Global PMI manufacturero (Aug) | 53.2 | 53.9 |
| 10:00 | US | Med | Gasto en construcción (MoM) (Jul) | 0.0% | -0.1% |
| 10:00 | US | Med | Empleo manufacturero del ISM (Aug) | | 52.8 |
| 10:00 | US | Alto | PMI manufacturero del ISM (Aug) | 55.2 | 55.6 |
| 10:00 | US | Alto | Precios manufactureros del ISM (Aug) | 70.5 | 71.1 |
| 10:00 | US | Alto | Vacantes JOLTS (Jul) | 7.330M | 7.359M |
| 11:30 | US | Med | GDPNow del Fed de Atlanta (Q3) | 4.6% | 4.6% |
| 16:30 | US | Med | Inventario semanal de petróleo crudo de la API | | 4.200M |
| 20:30 | EU | Med | Discurso del presidente del Buba alemán, Nagel | | |
| 21:30 | AU | Med | PIB (QoQ) (Q2) | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | AU | Med | PIB (YoY) (Q2) | 1.8% | 2.5% |
| 22:00 | AU | Med | Declaración de tasas del RBA | | |
Resultados empresariales hoy
Antes de la apertura del mercado (BMO)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| MMDT | Medtronic Plc | $122.4B |
| NNIO | NIO Inc ADR | $9.8B |
| SSBSW | Sibanye Stillwater Limited ADR | $8.1B |
| SSSL | Sasol Ltd ADR | $7.6B |
| MMMED | MiniMed Group Inc | $5.7B |
| RRZLV | Rezolve AI Plc | $1.2B |
| YYEXT | Yext Inc | $688M |
| HHMR | Heidmar Maritime Holdings Corp | $84M |
| RRGS | Regis Corp | $75M |
Después del cierre del mercado (AMC)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| PPANW | Palo Alto Networks Inc | $307.2B |
| DDELL | Dell Technologies Inc | $294.6B |
| CCRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $41.7B |
| MMDB | MongoDB Inc | $36.2B |
| GGTLB | Gitlab Inc | $7.7B |
| SSPWH | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | $47M |
| ZZEPP | Zepp Health Corp ADR | $42M |
Resumen de divisas
| Par | Precio | Cambio (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.17% |
| GBP/USD | 1.35 | -0.06% |
| USD/JPY | 160.04 | +0.17% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.71 | -0.29% |
| USD/CAD | 1.39 | +0.15% |
Oro, petróleo y gas
| Materia prima | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Oro | 4,425.10 | -1.35% |
| Plata | 65.35 | -3.03% |
| WTI Crudo | 87.73 | +1.13% |
| Petróleo Brent | 92.07 | +3.58% |
| Gas natural | 2.90 | -0.62% |
Criptomonedas
| Cripto | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Bitcoin | $77,941.44 | -0.79% |
| Ethereum | $2,454.90 | -0.48% |
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe realizar una investigación independiente y consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida o daño derivado del uso de esta información.