USD/ZAR: Baja un 0.65% a 16.5231 — Canal ascendente
Equipo LatAm

USD/ZAR: Baja 0.65% a 16.5231 — Canal ascendente
Publicado: 06 de octubre de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense · Divisas emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máximo 52S | Mínimo 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.5231 | -0.65% | 56.9 | 16.3387 | 16.2348 | 17.5061 | 15.7197 | 16.6567 | 16.7117 | 16.5757 |
Niveles de Soporte y Resistencia S/R
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 16.3733 | Soporte 20d | ascendente (ascendente) | -0.91% / 1497.9 pips |
| 16.8369 | Resistencia 20d | ascendente (ascendente) | +1.90% / 3138.1 pips |
| 15.9827 | Soporte 50d | plano (plano) | -3.27% / 5404.1 pips |
| 16.7393 | Resistencia 50d | plano (plano) | +1.31% / 2162.3 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 17.4820 | Resistencia | 2x | +5.80% / 9589.6 pips |
| 16.9140 | Resistencia | 2x | +2.37% / 3909.3 pips |
| 16.5797 | Resistencia | 2x | +0.34% / 566.3 pips |
| 16.1691 | Soporte | 2x | -2.14% / 3540.3 pips |
| 16.1285 | Soporte | 2x | -2.39% / 3946.2 pips |
USD/ZAR cotiza a 16.5231 (-0.65%), retrocediendo desde el cierre de ayer pero manteniendo su estructura alcista, ya que el precio se mantiene

