USD/ZAR: Sube 0.38% a 16.6442 — Alcista — Por encima de las MM clave
Equipo LatAm

USD/ZAR: Sube 0.38% a 16.6442 — Alcista — Por encima de medias móviles clave
Publicado: 26 de octubre de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense · Divisas emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máximo 52S | Mínimo 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.6442 | +0.38% | 57.6 | 16.5180 | 16.2898 | 17.3939 | 15.7197 | 16.5584 | 16.6470 | 16.4930 |
Niveles S/R Soporte y Resistencia
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 16.3344 | Soporte 20d | plano (flat) | -1.86% / 3098.5 pips |
| 16.6909 | Resistencia 20d | plano (flat) | +0.28% / 466.7 pips |
| 16.3686 | Soporte 50d | ascendente (ascending) | -1.66% / 2756.1 pips |
| 17.0005 | Resistencia 50d | ascendente (ascending) | +2.14% / 3562.0 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 17.4820 | Resistencia | 2x | +5.03% / 8377.8 pips |
| 16.9140 | Resistencia | 2x | +1.62% / 2697.5 pips |
| 16.6625 | Resistencia | 2x | +0.11% / 182.6 pips |
| 16.1691 | Soporte | 2x | -2.86% / 4752.0 pips |
| 16.1285 | Soporte | 2x | -3.10% / 5158.0 pips |
USD/ZAR cotiza a 16.6442 (+0.38%), extendiendo su avance gradual mientras prueba los límites superiores de su línea de resistencia dinámica de 20

