USD/ZAR: Sube un 0.00% a 16.2442 — Canal ascendente
Equipo LatAm

USD/ZAR: Sube 0.00% a 16.2442 — Canal ascendente
Publicado: 15 de septiembre de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense · Divisas emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máximo 52S | Mínimo 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.2442 | +0.00% | 66.5 | 16.0594 | 16.2631 | 17.5061 | 15.7197 | 16.2385 | 16.3470 | 16.1355 |
Niveles de Soporte y Resistencia S/R
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 15.9370 | Soporte 20d | plano (flat) | -1.89% / 3072.4 pips |
| 16.3467 | Resistencia 20d | ascendente (ascending) | +0.63% / 1024.8 pips |
| 15.7550 | Soporte 50d | descendente (descending) | -3.01% / 4891.9 pips |
| 16.3467 | Resistencia 50d | descendente (descending) | +0.63% / 1024.6 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 16.9140 | Resistencia | 2x | +4.12% / 6698.0 pips |
| 16.5797 | Resistencia | 2x | +2.07% / 3355.1 pips |
| 16.4811 | Resistencia | 3x | +1.46% / 2369.2 pips |
| 16.1691 | Soporte | 2x | -0.46% / 751.5 pips |
| 16.1285 | Soporte | 2x | -0.71% / 1157.5 pips |
USD/ZAR cotiza a 16.2442 (+0.00%), atrapado en una fase de consolidación mientras oscila entre la SMA-20 (16.0594, por debajo) y la SMA

