USD/ZAR: Sube un 1.33% a 16.3207 — Canal Ascendente
Equipo LatAm

USD/ZAR: Sube 1.33% a 16.3207 — Canal ascendente
Publicado: 14 de septiembre de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense · Divisas emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máximo 52S | Mínimo 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.3207 | +1.33% | 69.8 | 16.0626 | 16.2652 | 17.5061 | 15.7197 | 16.1388 | 16.1906 | 16.0548 |
Niveles S/R de Soporte y Resistencia
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 15.9344 | Soporte 20d | plano (flat) | -2.37% / 3862.5 pips |
| 16.3416 | Resistencia 20d | ascendente (ascending) | +0.13% / 209.0 pips |
| 15.7971 | Soporte 50d | descendente (descending) | -3.21% / 5236.1 pips |
| 16.3414 | Resistencia 50d | descendente (descending) | +0.13% / 207.6 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 16.9140 | Resistencia | 2x | +3.64% / 5932.7 pips |
| 16.5797 | Resistencia | 2x | +1.59% / 2589.7 pips |
| 16.4811 | Resistencia | 3x | +0.98% / 1603.9 pips |
| 16.1691 | Soporte | 2x | -0.93% / 1516.9 pips |
| 16.1285 | Soporte | 2x | -1.18% / 1922.8 pips |
USD/ZAR cotiza a 16.3207 (+1.33%), rompiendo decisivamente por encima de las medias móviles de 20 días (16.0626) y 50 días (16

