Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management es una firma de inversión global dirigida por Panayotis "Takis" Sparaggis, conocido por su amplia experiencia en inversiones de crecimiento. La firma gestiona aproximadamente $59.50 mil millones en activos, enfocándose en la apreciación de capital a largo plazo a través de la gestión activa de productos de renta variable. La filosofía de inversión de Alkeon enfatiza la identificación de tendencias de crecimiento secular y empresas innovadoras en diversos sectores.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $13.66B | 22.95% | $648.67 | $746.96 | +15.2% | 22.9% | |
| QQQPUT | $12.79B | 21.49% | $576.55 | $708.48 | +22.9% | 21.5% | |
| TSM | $1.83B | 3.08% | $337.16 | $431.61 | +28.0% | 3.1% | |
| NVDACALL | $1.74B | 2.93% | $174.40 | $196.56 | +12.7% | 2.9% | |
| GOOGL | $1.45B | 2.44% | $287.39 | $367.84 | +28.0% | 2.4% | |
| TSMCALL | $1.40B | 2.36% | $337.16 | $431.61 | +28.0% | 2.4% | |
| META | $1.23B | 2.06% | $571.60 | $616.86 | +7.9% | 2.1% | |
| AMZN | $1.21B | 2.03% | $208.27 | $245.46 | +17.9% | 2.0% | |
| AAPLCALL | $921.9M | 1.55% | $253.56 | $312.13 | +23.1% | 1.6% | |
| KLAC | $855.4M | 1.44% | $147.05 | $214.80 | +46.1% | 1.4% | |
| LRCX | $833.4M | 1.40% | $213.51 | $323.45 | +51.5% | 1.4% | |
| TER | $827.0M | 1.39% | $296.35 | $338.86 | +14.3% | 1.4% | |
| QQQ | $765.2M | 1.29% | $576.55 | $708.48 | +22.9% | 1.3% | |
| AVGOCALL | $696.4M | 1.17% | $309.02 | $369.21 | +19.5% | 1.2% | |
| ADI | $657.6M | 1.11% | $318.14 | $377.82 | +18.8% | 1.1% | |
| BKNGCALL | $631.5M | 1.06% | $167.99 | $181.15 | +7.8% | 1.1% | |
| VRT | $627.0M | 1.05% | $250.53 | $303.35 | +21.1% | 1.1% | |
| SNPS | $622.2M | 1.05% | $396.48 | $436.57 | +10.1% | 1.1% | |
| APH | $583.5M | 0.98% | $126.16 | $158.13 | +25.3% | 1.0% | |
| EXPE | $571.5M | 0.96% | $230.40 | $269.17 | +16.8% | 1.0% | |
| MARCALL | $515.1M | 0.87% | $326.43 | $381.16 | +16.8% | 0.9% | |
| SHOPCALL | $474.5M | 0.80% | $118.62 | $122.01 | +2.9% | 0.8% | |
| AMZNCALL | $458.2M | 0.77% | $208.27 | $245.46 | +17.9% | 0.8% | |
| MCHPCALL | $452.3M | 0.76% | $64.29 | $83.96 | +30.6% | 0.8% | |
| CDNS | $450.9M | 0.76% | $277.87 | $369.90 | +33.1% | 0.8% | |
| TJX | $447.2M | 0.75% | $159.18 | $153.13 | -3.8% | 0.8% | |
| MSFT | $444.6M | 0.75% | $369.37 | $389.31 | +5.4% | 0.8% | |
| V | $443.9M | 0.75% | $301.61 | $351.42 | +16.5% | 0.8% | |
| MLM | $439.9M | 0.74% | $588.68 | $588.68 | +0.0% | 0.7% | |
| PLTRCALL | $438.8M | 0.74% | $146.28 | $135.16 | -7.6% | 0.7% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (6)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| INTCCALL | $308.9M | |
| CATPUT | $283.4M | |
| ASML | $238.8M | |
| GLDCALL | $129.1M | |
| TTMI | $102.3M | |
| BABA | $62.7M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| MMM | $424.3M | |
| CRM | $370.9M | |
| ORCL | $194.9M | |
| DELL | $133.7M | |
| CMI | $97.0M | |
| RDDT | $92.0M | |
| AMT | $75.2M | |
| IWM | $44.2M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $13.57B | +15869.6% | +15.2% | |
| AAPL | $906.5M | +6314.8% | +23.1% | |
| NVDAPUT | $1.70B | +4629.5% | +12.7% | |
| TSMPUT | $1.78B | +2998.1% | +28.0% | |
| TSMPUT | $1.35B | +2271.4% | +28.0% | |
| QQQ | $11.91B | +1457.8% | +22.9% | |
| GOOGL | $1.30B | +911.7% | +28.0% | |
| TWLO | $195.9M | +636.0% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $-645.0M | -97.7% | +23.1% | |
| TSMPUT | $-1602.1M | -97.2% | +28.0% | |
| NVDAPUT | $-1362.1M | -97.2% | +12.7% | |
| FROG | $-25.2M | -96.5% | ||
| NVDAPUT | $-1323.8M | -94.3% | +12.7% | |
| QQQ | $-12827.4M | -94.0% | +22.9% | |
| TSMPUT | $-557.1M | -92.5% | +28.0% | |
| AVGOPUT | $-317.1M | -90.5% | +19.5% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Alkeon Capital Management inició posiciones significativas en Intel Corp (INTC), Caterpillar Inc (CAT) y ASML Holding (ASML), reflejando una diversificación estratégica en su cartera. Salieron de participaciones sustanciales en 3M Co (MMM), Salesforce.com (CRM) y Oracle Corp (ORCL), indicando un alejamiento de estos sectores. Además, hubo un aumento notable en sus posiciones en SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) y Apple Inc (AAPL), mientras que al mismo tiempo reducían sus participaciones en las mismas empresas, sugiriendo una estrategia de reequilibrio.
Comentario IA
<p>La cartera de Alkeon Capital Management muestra una concentración significativa en los sectores de tecnología y semiconductores, con posiciones importantes en acciones tecnológicas de alto perfil y ETFs. Las principales tenencias del fondo incluyen inversiones sustanciales en los ETFs SPY y QQQ, con opciones de venta que representan el 22.9% y el 21.5% del portafolio respectivamente, indicando una postura defensiva contra posibles caídas en estos índices. Entre las tenencias destacadas de acciones se incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) con opciones regulares y de compra, NVIDIA Corporation (NVDA) con una opción de compra, y otros gigantes tecnológicos como Alphabet Inc. (GOOGL), Meta Platforms Inc. (META) y Amazon.com Inc. (AMZN). La presencia de KLA Corp (KLAC) subraya aún más el enfoque del fondo en el sector de equipos de semiconductores.</p> <p>Los ajustes trimestrales recientes sugieren un cambio estratégico en el enfoque de inversión de Alkeon Capital Management. El fondo ha abierto nuevas posiciones en Intel Corp (INTC), Caterpillar Inc (CAT), ASML Holding (ASML) y otros, mientras que ha cerrado posiciones en 3M Company (MMM), Salesforce (CRM), Oracle Corp (ORCL) y Dell Technologies (DELL). El aumento significativo en las posiciones de SPY, AAPL, NVDA y TSM, junto con reducciones sustanciales en las mismas acciones, indica una recalibración más que una revisión completa de la estrategia. Esto podría señalar una visión matizada sobre las perspectivas de crecimiento tecnológico, equilibrando entre la exposición directa a acciones y la cobertura a través de opciones, en medio de un entorno de mercado potencialmente volátil.</p>