Atreides Management
Período: Q4 2021 · Presentado: 2022-02-14
AUM
$3.20B
Valor total de la cartera
Posiciones
36
Valores declarados
Principal Posición
AMZN
10.2% $324.9M
Cambios Trimestrales
+8 / -8
nuevas · cerradas
⚠️Divulgación de Declaraciones 13F
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
⚠️ Rendimiento % calculado desde la fecha de declaración ( 2022-02-14) corresponde a la acción subyacente — no al P&L del derivado.
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $324.9M | 10.15% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 10.2% | |
| INTC | $214.5M | 6.70% | $47.76 | $120.35 | +152.0% | 6.7% | |
| AEO | $191.5M | 5.98% | $22.41 | $16.46 | -26.6% | 6.0% | |
| OKTA | $174.7M | 5.46% | $224.17 | $141.42 | -36.9% | 5.5% | |
| TWLO | $173.6M | 5.43% | $263.34 | $209.31 | -20.5% | 5.4% | |
| DISH | $168.3M | 5.26% | — | — | 5.3% | ||
| DKS | $148.3M | 4.63% | $103.52 | $236.18 | +128.2% | 4.6% | |
| XYZ | $144.3M | 4.51% | $161.51 | $78.83 | -51.2% | 4.5% | |
| UBER | $143.8M | 4.49% | $41.93 | $74.43 | +77.5% | 4.5% | |
| MU | $136.9M | 4.28% | $91.07 | $975.56 | +971.2% | 4.3% | |
| GOOGL | $136.5M | 4.27% | $143.58 | $359.91 | +150.7% | 4.3% | |
| ROKU | $123.2M | 3.85% | $228.20 | $142.43 | -37.6% | 3.9% | |
| MA | $121.0M | 3.78% | $349.87 | $539.39 | +54.2% | 3.8% | |
| DIS | $113.7M | 3.55% | $150.18 | $99.50 | -33.8% | 3.5% | |
| DECK | $100.9M | 3.15% | $61.05 | $104.69 | +71.5% | 3.1% | |
| TGT | $94.9M | 2.97% | $200.26 | $130.21 | -35.0% | 3.0% | |
| CZR | $94.7M | 2.96% | $93.53 | $30.39 | -67.5% | 3.0% | |
| MGM | $91.7M | 2.86% | $44.86 | $47.10 | +5.0% | 2.9% | |
| COIN | $69.9M | 2.18% | $252.37 | $165.48 | -34.4% | 2.2% | |
| FWONKXXXX | $63.3M | 1.98% | — | — | 2.0% | ||
| W | $59.5M | 1.86% | $189.97 | $94.50 | -50.3% | 1.9% | |
| TSLA | $52.6M | 1.64% | $352.26 | $393.45 | +11.7% | 1.6% | |
| DLO | $44.4M | 1.39% | $33.46 | $14.88 | -55.5% | 1.4% | |
| ESTC | $39.2M | 1.23% | $123.09 | $58.04 | -52.9% | 1.2% | |
| TTWO | $38.7M | 1.21% | $177.72 | $254.99 | +43.5% | 1.2% | |
| FIVNCALL | $37.8M | 1.18% | $137.32 | $23.44 | -82.9% | 1.2% | |
| ACVA | $36.9M | 1.15% | $18.84 | $7.30 | -61.3% | 1.1% | |
| GRAB | $21.0M | 0.66% | $7.13 | $3.90 | -45.3% | 0.7% | |
| PTON | $11.6M | 0.36% | $35.76 | $5.75 | -83.9% | 0.4% | |
| JOBY | $7.3M | 0.23% | $7.30 | $8.49 | +16.3% | 0.2% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| INTC | $214.5M | +152.0% | |
| OKTA | $174.7M | -36.9% | |
| XYZ | $144.3M | -51.2% | |
| MA | $121.0M | +54.2% | |
| DLO | $44.4M | -55.5% | |
| FIVNCALL | $37.8M | -82.9% | |
| GRAB | $21.0M | -45.3% | |
| PTON | $11.6M | -83.9% |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| PENN | $350.5M | |
| TWTR | $350.0M | |
| MTCH | $120.9M | |
| PLAN | $116.4M | |
| EA | $102.1M | |
| GDRX | $94.9M | |
| IIVI | $91.4M | |
| DT | $81.2M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| ROKU | $103.8M | +773.8% | -37.6% | |
| UBER | $99.0M | +243.0% | +77.5% | |
| AMZN | $198.8M | +153.8% | +45.6% | |
| MU | $86.4M | +106.5% | +971.2% | |
| GOOGL | $71.7M | +94.3% | +150.7% | |
| TWLO | $45.6M | +64.4% | -20.5% | |
| CZR | $20.8M | +53.9% | -67.5% | |
| DECK | $25.1M | +30.8% | +71.5% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| DKS | $-238.4M | -60.1% | +128.2% | |
| TTWO | $-43.8M | -59.3% | +43.5% | |
| UBER | $-182.0M | -52.8% | +77.5% | |
| ESTC | $-60.3M | -52.3% | -52.9% | |
| COIN | $-35.1M | -40.0% | -34.4% | |
| GOOGL | $-64.0M | -37.2% | +150.7% | |
| FWONKXXXX | $-13.5M | -33.0% | ||
| MGM | $-22.9M | -23.1% | +5.0% |