Jane Street Group
Jane Street Group, gestionado por un equipo de expertos financieros experimentados, es reconocido por su enfoque cuantitativo para el comercio y la provisión de liquidez. La firma aprovecha algoritmos avanzados y tecnología sofisticada para ejecutar una amplia gama de estrategias en mercados globales. Su filosofía de inversión enfatiza una gestión de riesgos robusta y la búsqueda de retornos consistentes y de alta calidad.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $73.67B | 9.48% | $648.67 | $747.06 | +15.2% | 9.5% | |
| SPYCALL | $43.14B | 5.55% | $648.67 | $747.06 | +15.2% | 5.5% | |
| QQQPUT | $23.50B | 3.02% | $576.55 | $708.63 | +22.9% | 3.0% | |
| TSLACALL | $19.59B | 2.52% | $371.75 | $403.48 | +8.5% | 2.5% | |
| GLDCALL | $18.98B | 2.44% | $430.29 | $377.15 | -12.3% | 2.4% | |
| IWMPUT | $18.90B | 2.43% | $247.41 | $296.07 | +19.7% | 2.4% | |
| NVDAPUT | $17.65B | 2.27% | $174.40 | $196.56 | +12.7% | 2.3% | |
| QQQCALL | $17.58B | 2.26% | $576.55 | $708.63 | +22.9% | 2.3% | |
| TSLAPUT | $15.99B | 2.06% | $371.75 | $403.48 | +8.5% | 2.1% | |
| NVDACALL | $14.69B | 1.89% | $174.40 | $196.56 | +12.7% | 1.9% | |
| GLDPUT | $13.35B | 1.72% | $430.29 | $377.15 | -12.3% | 1.7% | |
| SPY | $13.20B | 1.70% | $648.67 | $747.06 | +15.2% | 1.7% | |
| METACALL | $12.21B | 1.57% | $571.60 | $620.85 | +8.6% | 1.6% | |
| MUPUT | $10.11B | 1.30% | $337.79 | $915.00 | +170.9% | 1.3% | |
| MSFTCALL | $8.71B | 1.12% | $369.37 | $390.66 | +5.8% | 1.1% | |
| AAPLCALL | $8.24B | 1.06% | $253.56 | $311.72 | +22.9% | 1.1% | |
| METAPUT | $7.99B | 1.03% | $571.60 | $620.85 | +8.6% | 1.0% | |
| IWMCALL | $7.02B | 0.90% | $247.41 | $296.07 | +19.7% | 0.9% | |
| AMZNCALL | $6.97B | 0.90% | $208.27 | $245.85 | +18.0% | 0.9% | |
| AMDPUT | $6.78B | 0.87% | $203.43 | $513.48 | +152.4% | 0.9% | |
| AVGOPUT | $6.24B | 0.80% | $309.02 | $368.80 | +19.4% | 0.8% | |
| AMZNPUT | $6.21B | 0.80% | $208.27 | $245.85 | +18.0% | 0.8% | |
| MSFTPUT | $5.85B | 0.75% | $369.37 | $390.66 | +5.8% | 0.8% | |
| TLTCALL | $4.93B | 0.63% | $85.71 | $84.67 | -1.2% | 0.6% | |
| PLTRPUT | $4.92B | 0.63% | $146.28 | $137.20 | -6.2% | 0.6% | |
| AMDCALL | $4.76B | 0.61% | $203.43 | $513.48 | +152.4% | 0.6% | |
| GOOGLPUT | $4.75B | 0.61% | $287.39 | $368.80 | +28.3% | 0.6% | |
| GOOGLCALL | $4.69B | 0.60% | $287.39 | $368.80 | +28.3% | 0.6% | |
| MUCALL | $4.39B | 0.56% | $337.79 | $915.00 | +170.9% | 0.6% | |
| SMHPUT | $4.36B | 0.56% | $383.40 | $576.71 | +50.4% | 0.6% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| AZNPUT | $166.6M | |
| SCHFCALL | $158.4M | |
| BINC | $150.6M | |
| NXUS | $144.1M | |
| DFIC | $96.9M | |
| $91.5M | ||
| PYLD | $78.8M | |
| IQLT | $71.7M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| CYBR | $194.2M | |
| ACWX | $161.1M | |
| IXUS | $154.5M | |
| EXAS | $145.1M | |
| IAGG | $137.1M | |
| SCHC | $72.2M | |
| IGF | $71.8M | |
| AZNPUT | $61.5M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| HYG | $2.34B | +1144249.2% | |
| HYG | $745.0M | +364915.6% | |
| XLK | $920.3M | +317365.6% | |
| XLK | $852.4M | +293951.3% | |
| SOXL | $694.6M | +285788.0% | |
| XLE | $1.35B | +256640.4% | |
| SOXL | $500.0M | +205726.9% | |
| EWYCALL | $979.0M | +202392.4% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| TQQQ | $-720.9M | -100.0% | |
| FSLR | $-1385.1M | -99.9% | |
| EEM | $-500.4M | -99.9% | |
| EEM | $-865.1M | -99.9% | |
| FSLR | $-1532.5M | -99.9% | |
| IVV | $-565.4M | -99.9% | |
| IVV | $-736.5M | -99.9% | |
| IEMGPUT | $-322.0M | -99.9% |
Actividad Trimestral
Durante el último trimestre, Jane Street Group inició posiciones notables en AstraZeneca (AZN) y Schwab International Equity ETF (SCHF), con inversiones que totalizan $167 millones y $158 millones respectivamente. El fondo también salió de tenencias significativas en CyberArk Software (CYBR) y iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX), valoradas en $194 millones y $161 millones en el momento de la venta. Además, hubo un aumento sustancial en las tenencias del iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) y del Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), indicando un cambio hacia bonos de alto rendimiento y una concentración en el sector tecnológico.
Comentario IA
<p>La cartera de Jane Street Group muestra una concentración significativa en ETFs principales y gigantes tecnológicos, con un énfasis notable en el comercio de opciones. Las principales tenencias incluyen posiciones sustanciales en los ETFs SPY y QQQ, tanto en puts como en calls, lo que indica una cobertura estratégica o especulación en los índices S&P 500 y NASDAQ. El fondo también mantiene posiciones importantes en calls de TSLA y GLD, sugiriendo una perspectiva alcista sobre Tesla y el oro, respectivamente. Por el contrario, posiciones destacadas en puts de TSLA y NVDA indican una cobertura contra posibles caídas en estas acciones tecnológicas. Esta combinación de calls y puts a través de índices principales y acciones clave destaca un enfoque diversificado para manejar la volatilidad del mercado y el rendimiento del sector.</p> <p>La actividad del último trimestre refleja un cambio matizado en la estrategia de inversión de Jane Street Group. El cierre de posiciones en ETFs internacionales como CYBR, ACWX e IXUS, junto con la venta total en TQQQ y FSLR, sugiere una reducción en la exposición a mercados internacionales y sectores tecnológicos específicos. La introducción de nuevas posiciones en AZN, SCHF y otras acciones indica un giro hacia nuevos sectores o geografías. Los aumentos masivos en posiciones como HYG y XLK sugieren una confianza reforzada en bonos de alto rendimiento y tecnología, respectivamente. En general, estos cambios señalan un realineamiento estratégico, posiblemente en respuesta a condiciones de mercado en evolución o en anticipación de crecimiento o desafíos específicos del sector.</p>