Light Street Capital Management
Light Street Capital Management, fundada por Glen Kacher en 2010, es un fondo de cobertura conocido por su enfoque en inversiones tecnológicas y orientadas al crecimiento. Kacher, un ex gestor de cartera en Integral Capital Partners y analista en Tiger Management, aporta un profundo entendimiento del sector tecnológico a su estrategia de inversión. El fondo emplea principalmente una estrategia de equidad larga/corta, buscando capitalizar tanto el potencial de crecimiento como la volatilidad del mercado tecnológico.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 24 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $76.9M | 14.40% | $337.16 | $431.17 | +27.9% | 14.4% | |
| NVDA | $47.5M | 8.89% | $174.40 | $195.93 | +12.3% | 8.9% | |
| AVGO | $46.4M | 8.68% | $309.02 | $368.74 | +19.3% | 8.7% | |
| AMD | $44.6M | 8.35% | $203.43 | $510.19 | +150.8% | 8.3% | |
| CHYM | $38.9M | 7.28% | $18.73 | $21.11 | +12.7% | 7.3% | |
| TSMPUT | $36.9M | 6.91% | $337.16 | $431.17 | +27.9% | 6.9% | |
| MKSI | $28.1M | 5.26% | $229.81 | $348.17 | +51.5% | 5.3% | |
| FROG | $27.0M | 5.05% | $46.93 | $96.61 | +105.9% | 5.0% | |
| AMZN | $26.0M | 4.87% | $208.27 | $245.41 | +17.8% | 4.9% | |
| GTLB | $25.3M | 4.74% | $21.64 | $33.05 | +52.7% | 4.7% | |
| BILL | $23.9M | 4.48% | $38.30 | $40.78 | +6.5% | 4.5% | |
| CPNG | $19.9M | 3.72% | $18.88 | $18.45 | -2.3% | 3.7% | |
| AMKR | $18.3M | 3.43% | $45.03 | $65.34 | +45.1% | 3.4% | |
| ASML | $14.5M | 2.71% | $1317.95 | $1734.81 | +31.6% | 2.7% | |
| GOOGL | $12.2M | 2.29% | $287.39 | $367.14 | +27.8% | 2.3% | |
| IOT | $12.2M | 2.28% | $31.69 | $36.49 | +15.2% | 2.3% | |
| CLBT | $8.8M | 1.65% | $13.78 | $16.62 | +20.6% | 1.6% | |
| BE | $6.9M | 1.28% | $135.49 | $265.95 | +96.3% | 1.3% | |
| NXPI | $5.0M | 0.94% | $196.19 | $270.62 | +37.9% | 0.9% | |
| DDOG | $4.7M | 0.88% | $118.05 | $258.27 | +118.8% | 0.9% | |
| ADI | $3.3M | 0.63% | $318.14 | $376.04 | +18.2% | 0.6% | |
| GDS | $2.9M | 0.54% | $40.29 | $30.58 | -24.1% | 0.5% | |
| LITE | $2.0M | 0.38% | $702.76 | $697.26 | -0.8% | 0.4% | |
| AMPL | $2.0M | 0.37% | $6.82 | $9.16 | +34.3% | 0.4% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (5)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| CPNG | $19.9M | -2.3% | |
| IOT | $12.2M | +15.2% | |
| BE | $6.9M | +96.3% | |
| DDOG | $4.7M | +118.8% | |
| LITE | $2.0M | -0.8% |
Posiciones Cerradas (6)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| CFLT | $27.5M | |
| CEG | $22.3M | |
| RDDT | $20.7M | |
| NFLX | $18.8M | |
| TEAM | $10.3M | |
| AAPL | $2.7M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| MKSI | $25.0M | +524.4% | +51.5% | |
| AMZN | $9.9M | +79.6% | +17.8% | |
| AMKR | $7.0M | +41.4% | +45.1% | |
| CLBT | $-0.1M | +30.1% | +20.6% | |
| FROG | $-1.9M | +24.5% | +105.9% | |
| GTLB | $-14.5M | +10.4% | +52.7% | |
| GDS | $0.6M | +9.8% | -24.1% | |
| AVGO | $-3.4M | +4.2% | +19.3% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| AMPL | $-15.4M | -80.5% | +34.3% | |
| GOOGL | $-29.9M | -68.4% | +27.8% | |
| TSMPUT | $-44.7M | -59.3% | +27.9% | |
| BILL | $-23.9M | -28.8% | +6.5% | |
| CHYM | $-29.3M | -23.3% | +12.7% | |
| NVDA | $-15.9M | -19.9% | +12.3% | |
| TSMPUT | $-4.7M | -15.2% | +27.9% | |
| ASML | $2.7M | -0.4% | +31.6% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Light Street Capital Management inició posiciones notables en CPNG, IOT y BE, con inversiones que ascienden a $20 millones, $12 millones y $7 millones respectivamente. El fondo salió de tenencias significativas en CFLT, CEG y RDDT, que anteriormente representaban $28 millones, $22 millones y $21 millones en activos. Además, hubo un aumento sustancial en el tamaño de la posición de MKSI, ahora valorada en $524 millones, y una reducción notable en las tenencias de AMPL y GOOGL, disminuyendo en $80 millones y $68 millones respectivamente.
Comentario IA
<p>La cartera de Light Street Capital Management está fuertemente concentrada en el sector tecnológico, particularmente en empresas de semiconductores y software. Las principales inversiones incluyen a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) con una asignación significativa del 14.4%, seguido por NVIDIA Corporation (NVDA) con el 8.9%, Broadcom Inc (AVGO) con el 8.7% y Advanced Micro Devices (AMD) con el 8.3%. El fondo también posee una opción de venta sobre TSM, indicando una cobertura estratégica o una perspectiva bajista sobre esta acción específica. Otras tenencias notables son Chime Financial Inc (CHYM), MKS Inc. (MKSI), JFrog Ltd (FROG), Amazon.com Inc (AMZN) y GitLab Inc (GTLB), cada una reflejando inversiones sustanciales en sus respectivos nichos tecnológicos.</p> <p>La actividad del último trimestre sugiere un cambio estratégico en la tesis de inversión de Light Street Capital Management. Nuevas posiciones en Coupang (CPNG), Samsara Inc (IOT), Bloom Energy (BE), Datadog (DDOG) y Lumentum Holdings (LITE) indican una postura alcista en los sectores de comercio electrónico, IoT, energía limpia, monitoreo en la nube y redes ópticas, respectivamente. El cierre de posiciones en Confluent (CFLT), Constellation Energy (CEG), Redditt (RDDT), Netflix (NFLX) y Atlassian Corporation (TEAM) podría señalar un alejamiento de los medios, entretenimiento y ciertos servicios tecnológicos. Notablemente, el fondo ha aumentado significativamente su participación en MKS Inc. (MKSI) en un 524% y en Amazon (AMZN) en un 80%, reforzando una fuerte confianza en la tecnología industrial y las plataformas de comercio electrónico. Por el contrario, las reducciones sustanciales en Amplitude (AMPL), Google (GOOGL) y Bill.com (BILL) sugieren una reevaluación de las inversiones en optimización digital, motores de búsqueda y servicios de automatización financiera.</p>