Tiger Global Management
Período: Q3 2024 · Presentado: 2024-11-14
AUM
$23.44B
Valor total de la cartera
Posiciones
45
Valores declarados
Principal Posición
META
18.2% $4.27B
Cambios Trimestrales
+3 / -2
nuevas · cerradas
⚠️Divulgación de Declaraciones 13F
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
⚠️ Rendimiento % calculado desde la fecha de declaración ( 2024-11-14) corresponde a la acción subyacente — no al P&L del derivado.
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $4.27B | 18.23% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 18.2% | |
| MSFT | $2.30B | 9.81% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 9.8% | |
| GOOGL | $1.71B | 7.29% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 7.3% | |
| APO | $1.53B | 6.55% | $121.81 | $118.61 | -2.6% | 6.5% | |
| SE | $1.51B | 6.45% | $94.28 | $103.30 | +9.6% | 6.5% | |
| UNH | $1.38B | 5.90% | $560.86 | $425.36 | -24.2% | 5.9% | |
| AMZN | $1.20B | 5.10% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 5.1% | |
| NVDA | $1.18B | 5.02% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 5.0% | |
| TTWO | $897.5M | 3.83% | $153.71 | $254.99 | +65.9% | 3.8% | |
| LLY | $859.2M | 3.67% | $874.96 | $1213.91 | +38.7% | 3.7% | |
| FLUT | $801.4M | 3.42% | $237.28 | $106.03 | -55.3% | 3.4% | |
| TSM | $631.3M | 2.69% | $169.94 | $434.16 | +155.5% | 2.7% | |
| NOW | $518.4M | 2.21% | $178.88 | $106.32 | -40.6% | 2.2% | |
| WDAY | $459.6M | 1.96% | $244.41 | $135.40 | -44.6% | 2.0% | |
| CPAY | $390.2M | 1.66% | $312.76 | $352.46 | +12.7% | 1.7% | |
| GRAB | $353.1M | 1.51% | $3.80 | $3.90 | +2.6% | 1.5% | |
| AVGO | $318.4M | 1.36% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 1.4% | |
| QCOM | $315.9M | 1.35% | $163.80 | $176.25 | +7.6% | 1.4% | |
| DASH | $313.4M | 1.34% | $142.73 | $192.01 | +34.5% | 1.3% | |
| LRCXXXXX | $288.2M | 1.23% | — | — | 1.2% | ||
| CRWD | $252.4M | 1.08% | $70.12 | $193.98 | +176.6% | 1.1% | |
| NU | $251.6M | 1.07% | $13.65 | $13.61 | -0.3% | 1.1% | |
| SHW | $201.4M | 0.86% | $375.80 | $352.48 | -6.2% | 0.9% | |
| UBER | $195.3M | 0.83% | $75.16 | $74.43 | -1.0% | 0.8% | |
| FWONK | $190.3M | 0.81% | $77.43 | $98.50 | +27.2% | 0.8% | |
| AMAT | $180.9M | 0.77% | $199.08 | $603.04 | +202.9% | 0.8% | |
| NVO | $151.1M | 0.64% | $111.78 | $50.43 | -54.9% | 0.6% | |
| PCOR | $144.4M | 0.62% | $61.72 | $43.97 | -28.8% | 0.6% | |
| ESTC | $129.8M | 0.55% | $76.76 | $58.04 | -24.4% | 0.6% | |
| DDOG | $112.7M | 0.48% | $115.06 | $260.36 | +126.3% | 0.5% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuevas Posiciones (3)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| FLUT | $801.4M | -55.3% | |
| SHW | $201.4M | -6.2% | |
| CPNG | $49.0M |
Posiciones Cerradas (2)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| DXCM | $130.7M | |
| ALAB | $4.2M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $25.7M | +912.3% | +112.2% | |
| CPAY | $111.4M | +19.2% | +12.7% | |
| TSM | $97.5M | +18.4% | +155.5% | |
| LLY | $17.2M | +4.3% | +38.7% | |
| FWONK | $20.4M | +3.9% | +27.2% | |
| TTWO | $20.0M | +3.5% | +65.9% | |
| AMZN | $-26.1M | +1.5% | +30.2% | |
| UNH | $187.5M | +0.8% | -24.2% |
Reducidas (3)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| STNE | $-8.0M | -98.0% | ||
| JD | $-7.5M | -58.1% | ||
| UBER | $-23.3M | -13.6% | -1.0% |